Прибытие Аэропорт Palm Springs International (PSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL748 | 02:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(3) | 02:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 02:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 02:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7325 | 02:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5509 expand_more(1) | 02:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 02:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4329 | 03:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 03:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 03:12 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1726 expand_more(1) | 03:14 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6980 | 03:14 | по расписанию | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA977 | 03:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(4) | 03:48 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 03:48 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 03:48 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6584 | 03:48 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 03:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(3) | 04:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 04:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6495 | 04:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 04:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 04:15 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 04:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(2) | 04:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 04:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2143 | 04:28 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS264 | 04:28 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4080 | 04:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA794 | 04:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2067 | 05:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 05:06 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 05:06 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 05:13 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7068 | 05:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(1) | 05:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 05:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5397 expand_more(4) | 05:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 05:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 05:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2011 | 05:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 05:27 | по расписанию | |
| Grand Canyon (GCN) | flyExclusive | JRE853 | 05:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 05:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3431 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 05:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6271 | 05:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3362 | 05:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1161 | 05:50 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1122 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7022 | 06:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4639 | 06:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM134 | 06:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3226 | 06:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 06:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palm Springs International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
