Вылет Аэропорт Palm Springs International (PSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 expand_more(1) | 12:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 12:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 | 12:09 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2214 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1572 | 12:35 | по расписанию | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G41900 | 12:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3282 expand_more(3) | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5501 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8174 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4618 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(2) | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7122 | 12:57 | по расписанию | |
| Yakima (YKM) | NetJets | EJA867 | 01:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 01:05 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1727 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 01:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 01:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL762 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 01:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2037 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 01:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6628 | 01:40 | по расписанию | |
| Murrieta (RBK) | NetJets | EJA596 | 01:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1403 expand_more(2) | 01:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 01:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 01:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 01:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 02:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 02:14 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA259 | 02:24 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1947 | 02:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(4) | 02:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 02:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 02:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 02:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 02:58 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Anderson Air | ADS605 | 03:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 03:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 03:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL748 | 03:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 03:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3278 | 03:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palm Springs International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
