Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Palm Springs International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2189 | 09:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(2) | 09:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 09:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 09:56 | по расписанию | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF9750 | 10:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6394 | 11:14 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(2) | 11:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8415 | 11:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 11:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3976 | 12:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | International Jet | IJA30 | 12:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 | 13:14 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 13:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3081 expand_more(2) | 15:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 15:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 15:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5312 | 15:26 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2929 expand_more(1) | 16:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(5) | 16:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2090 | 16:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7578 | 16:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5354 expand_more(3) | 17:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 17:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN191 | 18:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4199 | 18:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2333 | 18:56 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3022 | 20:14 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(4) | 20:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 20:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4787 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 20:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 20:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 20:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA4922 | 21:27 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(6) | 21:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 21:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7700 | 21:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(4) | 21:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 21:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5461 expand_more(4) | 22:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 22:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 22:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 22:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 22:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3830 | 22:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3214 expand_more(2) | 22:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3919 | 22:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:51 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5411 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4803 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 06:01 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(7) | 06:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7174 | 06:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 06:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2062 | 07:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3370 | 07:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3284 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2189 | 10:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW25 | 10:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(4) | 11:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 11:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 11:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 11:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 12:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7180 | 12:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5514 | 12:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6394 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2334 expand_more(6) | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5501 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4194 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9583 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7212 | 12:44 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3976 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3419 | 14:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5946 expand_more(3) | 14:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 14:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 14:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8719 | 14:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3080 expand_more(4) | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 16:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 16:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 16:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2929 | 16:56 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7165 | 17:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1435 | 18:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2800 | 19:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2333 | 19:41 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Palm Springs International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Palm Springs International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palm Springs International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
