Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Palm Springs International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3732 | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(3) | 10:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY8277 | 11:15 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6083 | 11:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(2) | 11:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 11:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA687 expand_more(1) | 12:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5212 | 12:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 | 13:14 | по расписанию | |
| Sun Valley (SUN) | Fly Alliance | KPO780 | 14:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6246 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 14:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3081 expand_more(1) | 15:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 15:11 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1571 | 15:15 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6086 | 15:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5312 expand_more(1) | 15:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 15:27 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7578 | 16:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:18 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3596 | 17:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4922 | 18:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6030 expand_more(4) | 18:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 19:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3022 | 20:14 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(2) | 20:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3156 | 20:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(5) | 21:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 21:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 21:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 21:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 21:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 21:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 21:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(4) | 21:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 21:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 22:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3214 expand_more(1) | 22:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:51 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(6) | 06:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6406 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3322 | 06:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2062 | 07:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3370 | 07:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3284 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5457 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA9909 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS9798 | 10:15 | Отменено | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3692 | 10:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 11:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 11:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 11:05 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6084 | 11:55 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Sun Country Airlines | SY8277 | 12:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7134 | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5514 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(7) | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7168 | 12:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 13:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA4735 expand_more(2) | 13:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8719 | 13:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(3) | 13:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 14:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4281 | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | FAI rent-a-jet | IFA6356 | 14:10 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6087 | 15:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3080 expand_more(5) | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 15:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3401 | 15:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2211 | 16:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 16:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 16:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 16:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6246 | 16:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(2) | 17:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17:12 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3324 | 18:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(3) | 18:14 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18:14 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:14 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:14 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Palm Springs International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Palm Springs International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palm Springs International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
