Palm Springs International Flygplats avgångar (PSP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL748 | 03:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 03:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 03:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 03:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3278 | 03:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 expand_more(2) | 04:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 04:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 04:14 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 04:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6513 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6248 | 04:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1165 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6872 | 04:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL3733 | 04:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(5) | 05:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 05:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 05:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 05:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 05:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 05:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3739 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7506 | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 05:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 05:22 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2067 | 05:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5626 expand_more(1) | 06:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 06:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2077 | 06:26 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1017 | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 06:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4639 | 06:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3226 | 06:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palm Springs International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
