Flyg ankomster och avgångar på Palm Springs International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1483 | 09:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 09:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 09:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 | 11:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(2) | 11:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8098 | 11:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7384 | 11:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3475 expand_more(2) | 11:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 11:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 11:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA483 | 11:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2330 | 11:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1105 | 12:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4205 | 13:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Executive Jet Management | EJM58 | 13:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(2) | 13:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 13:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 13:56 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3958 | 14:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2929 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS510 | 16:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(6) | 16:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2090 | 16:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7578 | 16:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8053 | 16:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:28 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3569 | 17:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5354 expand_more(3) | 17:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 17:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA4922 | 18:57 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2776 | 19:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3447 expand_more(3) | 19:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 19:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 19:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 19:19 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3341 | 20:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4787 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 20:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 20:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 20:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2717 | 20:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1598 | 21:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4525 | 21:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8114 | 21:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5461 expand_more(4) | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 22:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3362 expand_more(1) | 22:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:42 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5411 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3957 | 05:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1340 | 06:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6406 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:32 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3107 | 06:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3425 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3361 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 07:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3449 expand_more(4) | 08:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7274 | 08:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 08:12 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3960 | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL420 | 10:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(4) | 11:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 11:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 11:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 11:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(1) | 11:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2138 | 11:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 12:29 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:29 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6772 | 12:29 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3367 expand_more(5) | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7289 | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 12:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2334 expand_more(6) | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5501 | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4194 | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9583 | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7212 | 12:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2330 | 12:52 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA483 | 13:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4205 | 13:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 13:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6538 | 13:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3201 | 13:42 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3958 | 14:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (HSH) | Executive Jet Management | EJM58 | 14:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5946 expand_more(3) | 14:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 14:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 14:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8719 | 14:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2929 | 16:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(3) | 17:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6765 | 17:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6935 | 17:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2115 | 17:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3962 | 18:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Palm Springs International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palm Springs International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palm Springs International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
