Flyg ankomster och avgångar på Palm Springs International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3944 | 09:04 | 08:50 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1502 | 09:15 | 09:00 | landat |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2075 expand_more(1) | 09:16 | 09:31 | landat |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:16 | 09:31 | landat |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1504 | 09:29 | 09:28 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(2) | 09:58 | 09:39 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 09:58 | 09:39 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 09:58 | 09:39 | landat |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(3) | 10:05 | 09:41 | landat |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI8110 | 10:05 | 09:41 | landat |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 10:05 | 09:41 | landat |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9568 | 10:05 | 09:41 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:09 | 10:06 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 10:09 | 10:06 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 10:09 | 10:06 | landat |
| Los Angeles (VNY) | XCEL JET | XLJ411 | 10:12 | 10:15 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1385 expand_more(1) | 10:18 | 09:59 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8861 | 10:18 | 09:59 | landat |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2277 | 10:30 | 10:18 | landat |
| Fort Worth (AFW) | ATI Jet | CYO208 | 10:31 | 10:31 | landat |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2332 | 10:45 | 10:37 | landat |
| Thermal (TRM) | flyExclusive | JRE45 | 11:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5628 | 11:21 | 11:36 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(1) | 11:30 | 11:08 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7015 | 11:30 | 11:08 | landat |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(2) | 11:35 | 11:17 | landat |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI8113 | 11:35 | 11:17 | landat |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7026 | 11:35 | 11:17 | landat |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ342 | 11:37 | 11:39 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11:46 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:46 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1768 expand_more(1) | 11:47 | 11:14 | landat |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:47 | 11:14 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3157 | 11:49 | 11:49 | landat |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS3178 expand_more(6) | 11:53 | Försenad | |
| Oakland (OAK) | American Airlines | AA9326 | 11:53 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 11:53 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR2127 | 11:53 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR3301 | 11:53 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3301 | 11:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2127 | 11:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 | 11:53 | 11:31 | landat |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3178 expand_more(6) | 11:53 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | American Airlines | AA9326 | 11:53 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 11:53 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR2127 | 11:53 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR3301 | 11:53 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3301 | 11:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2127 | 11:53 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2242 | 12:08 | 11:55 | landat |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL8897 | 12:15 | Försenad | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA130 | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2731 | 12:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2112 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL476 | 12:46 | Försenad | |
| Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | UA5200 | 12:55 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7121 | 12:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1371 expand_more(1) | 13:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8821 | 13:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 13:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 13:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2360 | 13:11 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1345 | 13:20 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | flyExclusive | JRE864 | 13:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4667 expand_more(1) | 13:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ353 | 14:42 | Försenad | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS241 | 14:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 14:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 14:59 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | AirSF | XSN82 | 15:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6002 expand_more(1) | 15:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 15:13 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 15:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1228 expand_more(1) | 15:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 15:33 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6967 | 16:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6989 | 16:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA431 | 16:06 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3814 | 16:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS2310 expand_more(2) | 16:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 16:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 16:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 16:21 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(5) | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6568 | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7404 | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:36 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4484 | 16:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY222 | 17:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3180 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 17:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2154 | 17:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4798 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 18:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alante Air Charter | SVL5 | 18:11 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA563 | 18:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3188 | 18:25 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | AirSF | XSN40 | 18:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1480 expand_more(1) | 18:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2161 | 18:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 20:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA968 | 20:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4863 | 20:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ265 | 20:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 20:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(6) | 21:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 21:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 21:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8856 | 21:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(3) | 21:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 21:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3794 | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1692 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6474 | 22:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 22:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3285 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2113 | 22:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5684 | 22:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 22:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 22:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 22:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 22:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 22:56 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05:15 | 05:27 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | 05:27 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | 06:12 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:04 | 06:14 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:04 | 06:14 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 06:04 | 06:14 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06:04 | 06:14 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06:04 | 06:14 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:04 | 06:14 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6189 expand_more(1) | 06:36 | 06:43 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:36 | 06:43 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1182 | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA507 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2017 expand_more(1) | 07:10 | 07:21 | På väg |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7487 | 07:10 | 07:21 | På väg |
| Durango (DRO) | ATI Jet | CYO404 | 07:10 | 07:37 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:20 | 09:07 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:20 | 09:07 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:20 | 09:07 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:20 | 09:07 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4404 | 07:30 | 07:33 | På väg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3284 expand_more(1) | 07:31 | 08:33 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:31 | 08:33 | På väg |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 07:33 | 08:19 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:33 | 08:19 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:33 | 08:19 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(3) | 08:15 | 09:25 | På väg |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:15 | 09:25 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:15 | 09:25 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 08:15 | 09:25 | På väg |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 08:30 | 11:28 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 08:30 | 11:28 | På väg |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:15 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA636 | 09:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3944 | 09:46 | 09:50 | På väg |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1502 | 09:55 | 10:20 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS505 | 10:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA507 | 10:15 | 10:49 | På väg |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS709 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 10:26 | 10:52 | På väg |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 10:26 | 10:52 | På väg |
| Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ390 | 10:35 | 11:22 | På väg |
| Eagle (EGE) | ATI Jet | CYO208 | 10:45 | 11:40 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(5) | 10:48 | 10:56 | På väg |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 10:48 | 10:56 | På väg |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10:48 | 10:56 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10:48 | 10:56 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10:48 | 10:56 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 10:48 | 10:56 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2163 expand_more(3) | 10:50 | 11:01 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 10:50 | 11:01 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7554 | 10:50 | 11:01 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2013 | 10:50 | 11:01 | På väg |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(1) | 11:00 | 11:04 | På väg |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 11:00 | 11:04 | På väg |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA562 expand_more(3) | 11:05 | 11:19 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 11:05 | 11:19 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:05 | 11:19 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 11:05 | 11:19 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2277 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1369 expand_more(1) | 11:14 | 11:37 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2068 | 11:14 | 11:37 | På väg |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2243 | 11:48 | 11:56 | På väg |
| Houston (IAH) | United Express | UA5288 | 12:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1725 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF3747 | 12:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI8102 | 12:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6925 | 12:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 12:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 12:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7608 | 12:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:26 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE45 | 12:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3156 expand_more(4) | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2029 | 12:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA858 | 12:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5929 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5642 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7015 | 12:40 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1769 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ342 | 12:45 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2469 | 12:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9911 | 13:00 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | XCEL JET | XLJ411 | 13:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3245 expand_more(1) | 13:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 13:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA130 | 13:24 | schemalagd | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA130 | 13:24 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | UA5201 | 13:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 13:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(1) | 13:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7111 | 13:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(5) | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7054 | 14:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1346 | 14:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS242 | 14:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5768 expand_more(1) | 14:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 14:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 15:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6482 | 15:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 15:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 15:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 15:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 15:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 15:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1825 expand_more(1) | 15:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3402 | 15:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA531 expand_more(2) | 16:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS2311 expand_more(5) | 16:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 16:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 16:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 16:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 16:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3405 | 16:49 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3678 | 16:50 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 17:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA431 | 17:06 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(1) | 17:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 17:22 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3577 | 17:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7531 | 18:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3157 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3188 | 19:10 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | AirSF | XSN40 | 19:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3403 | 19:40 | schemalagd | |
| Georgetown (QTG) | Baker Aviation | KOW549 | 21:05 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ265 | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA968 | 23:24 | schemalagd | |
Flyger till och från Palm Springs International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palm Springs International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palm Springs International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
