Flyg ankomster och avgångar på Palm Springs International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 09:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2657 | 09:48 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 10:06 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:06 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:06 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1755 | 10:25 | schemalagd | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4301 | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS920 expand_more(1) | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 10:49 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 11:38 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8493 | 11:38 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5451 | 11:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:47 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 11:56 | schemalagd | |
Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY308 | 12:13 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1747 | 12:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1444 | 12:40 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(2) | 12:42 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6986 | 12:42 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9574 | 12:42 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1105 expand_more(1) | 13:09 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6238 | 13:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2214 expand_more(2) | 13:19 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:19 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9449 | 13:19 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1441 | 13:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 14:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3365 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 14:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 14:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 14:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 14:31 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4299 | 14:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(2) | 14:53 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:53 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 14:53 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5365 expand_more(1) | 15:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6428 | 16:09 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(4) | 16:19 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:19 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:19 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8202 | 16:19 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:19 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2355 | 16:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(1) | 17:27 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:27 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 17:49 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:49 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 17:49 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:49 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:49 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(8) | 17:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 17:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 17:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 17:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 17:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 17:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 17:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 17:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 17:58 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 18:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS504 expand_more(2) | 18:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6567 | 18:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2959 | 18:27 | schemalagd | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO206 | 19:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3206 expand_more(1) | 20:04 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6241 | 20:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(5) | 20:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 20:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 20:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 20:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO285 | 20:16 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1428 expand_more(2) | 20:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6572 | 20:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 20:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN268 | 21:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8281 | 21:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:36 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(2) | 22:33 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 22:33 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(2) | 22:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 22:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:53 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2758 | 05:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO9916 | 05:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:46 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 07:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3273 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 07:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO273 | 07:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3205 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6344 | 07:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2136 | 07:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO205 | 07:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 08:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 08:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 08:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2138 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 09:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO286 | 09:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6349 | 09:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(4) | 10:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1719 | 10:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 10:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2657 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2316 | 10:41 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1755 | 11:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(6) | 11:03 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 11:03 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 11:03 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 11:03 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:03 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:03 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:03 | schemalagd | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4292 | 11:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS463 expand_more(2) | 11:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4709 | 11:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 11:43 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:41 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1747 | 13:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 13:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:29 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6899 | 13:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5035 | 13:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3201 | 13:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1105 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 14:03 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1513 | 14:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2214 expand_more(4) | 14:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 14:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4008 | 14:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 14:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 15:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 15:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3365 expand_more(4) | 15:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 15:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 15:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6359 | 15:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 15:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4299 | 15:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 15:21 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:34 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:34 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5432 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6428 | 16:44 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(2) | 16:59 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7216 | 16:59 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7149 | 16:59 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2355 | 17:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5721 expand_more(3) | 18:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS539 expand_more(1) | 19:21 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6336 | 19:21 | schemalagd |
Flyger till och från Palm Springs International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palm Springs International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palm Springs International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!