Palm Springs International Aeroporto Partidas (PSP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(6) | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Express | UA5371 expand_more(2) | 11:15 | 11:22 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3987 | 11:15 | 11:22 | A caminho |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:15 | 11:22 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4893 | 11:28 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4287 | 11:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2667 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6232 | 12:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6398 | 12:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:24 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 12:34 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ324 | 12:43 | agendado | |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ455 | 12:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 12:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2037 | 12:58 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4392 | 01:00 | agendado | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW977 | 01:00 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2314 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 01:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4169 | 01:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 01:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 01:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 01:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 01:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 01:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 01:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 01:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 01:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 01:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(2) | 02:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 02:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 02:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 02:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 02:16 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD634 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7792 | 02:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1917 | 02:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(4) | 02:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 02:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 02:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 02:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 02:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 02:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 02:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA938 | 03:06 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palm Springs International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
