Chegadas e partidas de voos em Palm Springs International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5201 | 07:30 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ575 | 07:42 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3566 | 08:30 | agendado | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF1122 | 09:01 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK657 | 09:07 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1483 | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4747 | 09:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2449 | 09:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:05 | 09:47 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:05 | 09:47 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:05 | 09:47 | Pousado |
| Bishop (BIH) | NetJets | EJA511 | 10:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2565 | 10:45 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 11:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4025 | 11:21 | agendado | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8210 | 11:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(2) | 11:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6958 | 11:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7384 | 11:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3475 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 11:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6438 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 11:57 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:57 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 12:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2715 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA952 | 12:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ418 | 12:45 | agendado | |
| Jackson (JAC) | Executive Jet Management | EJM450 | 13:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2571 expand_more(1) | 13:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 14:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:13 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3567 | 14:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2246 expand_more(1) | 15:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS510 expand_more(1) | 16:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 16:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8053 | 16:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2716 | 16:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 17:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 17:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 17:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:21 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4262 | 17:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Jet Edge | EDG904 | 17:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 18:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 18:07 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3569 | 18:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA581 expand_more(4) | 18:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:34 | agendado | |
| Denver (APA) | SC Aviation | COL79 | 19:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 20:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 20:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 20:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(2) | 20:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:14 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3341 | 20:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4707 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 21:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 21:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 21:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 21:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 21:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4525 | 21:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6961 | 21:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7700 | 21:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA4922 | 21:38 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN947 | 21:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3447 expand_more(5) | 21:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 21:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 21:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 21:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1598 | 22:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3362 expand_more(1) | 22:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2726 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1483 expand_more(1) | 23:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2617 | 23:29 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 05:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 05:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3957 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5941 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3961 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2582 | 06:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1340 | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6406 expand_more(1) | 06:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3425 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:09 | agendado | |
| Camarillo (QTC) | Flexjet | LXJ449 | 07:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3361 | 07:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 07:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 07:49 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ575 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3449 expand_more(3) | 08:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7274 | 08:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:12 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Hera Flight | HER348 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ418 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3959 | 09:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3960 | 09:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK657 | 10:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5418 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 11:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2565 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8578 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2138 | 11:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6328 | 12:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY8210 | 12:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 12:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7173 | 12:29 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Executive Jet Management | EJM450 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3367 expand_more(5) | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7289 | 12:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2562 expand_more(4) | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3214 | 12:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 12:49 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2715 | 12:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6438 | 13:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA952 | 13:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2571 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7169 | 14:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3567 | 15:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:40 | agendado | |
| Jersey (JER) | Flexjet | LXJ672 | 16:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2651 expand_more(2) | 16:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(3) | 17:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6471 | 17:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6665 | 17:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2115 | 17:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3958 | 17:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3254 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3962 | 18:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3559 | 18:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2581 | 18:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 19:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 19:35 | agendado | |
Voando de e para Palm Springs International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palm Springs International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palm Springs International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
