Chegadas e partidas de voos em Palm Springs International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 08:35 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 09:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2075 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 09:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 09:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 09:43 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 09:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1252 | 09:55 | agendado | |
| Reno (RNO) | Diamond Aviation | PCJ20 | 09:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 09:58 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS446 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 09:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1776 expand_more(2) | 10:03 | 09:45 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:03 | 09:45 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:03 | 09:45 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 10:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10:36 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1263 expand_more(1) | 10:39 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10:39 | Atrasado | |
| Harrisburg (MDT) | Executive Jet Management | EJM221 | 10:46 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS927 | 10:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2565 | 10:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Advanced Air | AN286 | 11:00 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Sierra Charlie Aviation | SCA14 | 11:02 | agendado | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA395 | 11:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 11:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6133 | 11:28 | agendado | |
| Richmond (YVR) | STAjets | KFB236 | 11:30 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7030 | 11:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1636 | 11:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2150 | 11:45 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1468 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6997 | 11:46 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7034 | 11:46 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2214 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3282 expand_more(2) | 11:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8173 | 11:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4618 | 11:57 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | SkyWest Airlines | OO5206 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 12:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL762 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6573 | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6566 | 12:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY222 | 12:21 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:26 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:26 | agendado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12:26 | agendado | |
| Santa Monica (SMO) | AirSF | XSN40 | 12:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(2) | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 12:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 12:46 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | WEJET | WEJ57 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 13:07 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD633 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7791 | 13:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | OO6087 | 13:43 | Atrasado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1762 | 13:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(5) | 14:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 14:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2432 | 14:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9491 | 14:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2501 | 14:07 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | OO5143 | 14:18 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA671 | 14:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL748 | 14:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(3) | 14:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 14:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7325 | 14:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5509 expand_more(1) | 14:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4329 | 15:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 15:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:12 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1726 expand_more(1) | 15:14 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6980 | 15:14 | agendado | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA977 | 15:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(4) | 15:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 15:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 15:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6584 | 15:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 15:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(3) | 16:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6495 | 16:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:15 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(2) | 16:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 16:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2143 | 16:28 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS264 | 16:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4080 | 16:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA794 | 16:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2067 | 17:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 17:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 17:06 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 17:13 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7068 | 17:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(1) | 17:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5397 expand_more(4) | 17:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 17:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 17:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2011 | 17:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 17:27 | agendado | |
| Grand Canyon (GCN) | flyExclusive | JRE853 | 17:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 17:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3431 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 17:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6271 | 17:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3362 | 17:45 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1161 | 17:50 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1122 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7022 | 18:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4639 | 18:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM134 | 18:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3226 | 18:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS752 expand_more(3) | 18:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6180 | 18:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6201 | 18:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2100 | 18:39 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA621 | 19:12 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2232 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 19:30 | agendado | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA323 | 20:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS486 expand_more(1) | 20:29 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6487 | 20:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 20:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:52 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN999 | 21:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(3) | 21:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6570 | 21:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(5) | 21:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 21:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 21:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 21:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA4922 expand_more(1) | 21:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6251 | 21:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(1) | 21:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6148 | 21:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 22:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6862 | 22:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 22:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(2) | 22:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6474 | 22:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8560 | 22:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5465 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 22:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3498 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA626 expand_more(1) | 23:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8673 | 23:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4950 | 23:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2185 expand_more(2) | 23:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 23:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 23:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3277 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4755 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6399 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA627 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9100 | 06:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3280 | 07:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6406 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 07:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2443 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6629 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2962 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(5) | 07:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 07:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 07:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 07:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2049 | 07:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2058 | 07:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5319 expand_more(2) | 07:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:48 | agendado | |
| San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ447 | 07:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS183 expand_more(2) | 08:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6393 | 08:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2167 | 08:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 09:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 09:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6214 | 09:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 09:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2157 | 09:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA960 | 09:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(3) | 10:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 10:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 10:24 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6917 | 10:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4854 | 10:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1252 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(5) | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9442 | 10:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1776 expand_more(2) | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:09 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA841 | 11:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1262 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8100 | 11:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3987 | 11:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:30 | agendado | |
| Missoula (MSO) | NetJets | EJA395 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2959 | 11:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO9922 | 11:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO9922 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2565 | 12:00 | agendado | |
| Conroe (CXO) | Executive Jet Management | EJM221 | 12:00 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | Sierra Charlie Aviation | SCA14 | 12:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 expand_more(1) | 12:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 12:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 | 12:09 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2214 | 12:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1572 | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3282 expand_more(3) | 12:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5501 | 12:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8174 | 12:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4618 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(2) | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7122 | 12:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 13:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1727 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 13:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 13:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL762 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 13:20 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | Jet Linx Aviation | JL868 | 13:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2037 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:30 | agendado | |
| Lawrenceville (LZU) | Solairus Aviation | TWY222 | 13:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6628 | 13:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1403 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 13:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 14:14 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD634 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7792 | 14:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1947 | 14:30 | agendado | |
| Truckee (TKF) | Advanced Air | AN286 | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(4) | 14:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 14:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 15:25 | agendado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA671 | 15:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL748 | 15:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 15:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3278 | 15:45 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6919 | 16:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 expand_more(2) | 16:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:14 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 16:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 | 16:45 | agendado | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA977 | 16:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3733 | 16:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(4) | 17:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 17:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 17:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 17:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 17:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3739 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6936 | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7506 | 17:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 17:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 17:22 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2067 | 17:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 18:00 | agendado | |
