Chegadas e partidas de voos em Palm Springs International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | BellAir | TCN765 | 06:57 | desconhecido | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 | 08:58 | 08:57 | Pousado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1464 expand_more(1) | 09:18 | 08:50 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6894 | 09:18 | 08:50 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 09:20 | 09:14 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS488 expand_more(2) | 09:23 | 09:28 | Pousado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 09:23 | 09:28 | Pousado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 09:23 | 09:28 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 09:30 | desconhecido | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:30 | desconhecido | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 09:33 | 09:49 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 09:33 | 09:49 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2690 | 09:40 | 09:37 | Pousado |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA827 | 09:42 | 09:33 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 10:03 | 10:09 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 10:03 | 10:09 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 10:06 | 10:27 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:06 | 10:27 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:06 | 10:27 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1735 expand_more(1) | 10:19 | 09:44 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10:19 | 09:44 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5567 expand_more(1) | 10:24 | 10:12 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 10:24 | 10:12 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 10:34 | 10:13 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10:34 | 10:13 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(3) | 10:34 | 10:57 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 10:34 | 10:57 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 10:34 | 10:57 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 10:34 | 10:57 | Pousado |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4278 | 10:47 | 10:42 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:04 | 11:04 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3904 | 11:15 | 11:02 | Pousado |
| Redmond (RDM) | Flexjet | LXJ611 | 11:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | Pousado |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:25 | 11:12 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Express | UA6169 | 11:28 | 11:20 | Pousado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(2) | 11:43 | 11:10 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 11:43 | 11:10 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7067 | 11:43 | 11:10 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(1) | 11:44 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7286 | 11:44 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1813 | 11:49 | 11:35 | Pousado |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ455 | 11:49 | 11:45 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Sierra West Airlines | PKW977 | 11:52 | Atrasado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 11:54 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:56 | 11:40 | Pousado |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ598 | 11:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1375 | 12:02 | 11:38 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1752 | 12:10 | Atrasado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 12:25 | agendado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 12:25 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:27 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:27 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12:27 | Atrasado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4329 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:37 | agendado | |
| Truckee (TKF) | Baker Aviation | KOW955 | 12:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 12:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 12:55 | agendado | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ392 | 12:56 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD633 expand_more(1) | 13:12 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7791 | 13:12 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:22 | agendado | |
| Thermal (TRM) | Baker Aviation | KOW988 | 13:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 13:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 13:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2501 | 13:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1917 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 13:58 | Atrasado | |
| Farmington (FMN) | NetJets | EJA908 | 14:00 | agendado | |
| Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 14:08 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2538 | 14:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2359 | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7139 | 14:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(2) | 14:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 14:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 14:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(2) | 14:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 14:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA371 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3976 expand_more(6) | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4482 | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2245 | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2122 | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6495 | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7288 | 16:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4080 | 16:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(5) | 16:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 16:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 16:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6584 | 16:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 16:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2154 | 16:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 16:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2421 expand_more(1) | 16:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 16:33 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7068 | 17:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3270 expand_more(1) | 17:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 17:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3078 | 17:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(3) | 17:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1905 | 18:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2286 | 18:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS752 expand_more(2) | 18:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 18:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2100 | 18:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3022 expand_more(1) | 20:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6487 | 20:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 20:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 20:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 20:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 20:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:49 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN792 | 21:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6862 | 21:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 21:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 21:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5630 expand_more(1) | 21:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 21:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(5) | 21:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 21:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 21:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 21:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4393 | 21:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8867 | 21:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7290 | 21:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6474 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8560 | 22:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 23:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 23:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA859 expand_more(1) | 23:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9314 | 23:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3160 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05:15 | 06:52 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | 06:52 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN206 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(2) | 06:00 | 06:11 | A caminho |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6399 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA858 | 06:15 | 06:15 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 06:15 | 06:19 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 06:15 | 06:19 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 06:15 | 06:19 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 06:15 | agendado | |
| Thermal (TRM) | Airshare | XSR368 | 06:30 | 07:03 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 06:37 | 06:42 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:37 | 06:42 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:37 | 06:42 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 06:39 | 07:24 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:39 | 07:24 | A caminho |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4170 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(1) | 07:05 | 07:12 | A caminho |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 07:05 | 07:12 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:25 | 07:44 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6629 | 07:25 | 07:44 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2962 | 07:25 | 07:44 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(5) | 07:45 | 07:56 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6201 | 07:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2049 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ512 | 08:00 | 08:39 | A caminho |
| Pontiac (PTK) | BellAir | TCN765 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(2) | 09:00 | 09:06 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6445 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2976 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY900 | 09:00 | 09:20 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(1) | 09:01 | 09:08 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:01 | 09:08 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 | 09:53 | 09:59 | A caminho |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA519 | 10:06 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1465 expand_more(1) | 10:10 | 10:15 | A caminho |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6885 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5956 expand_more(3) | 10:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 10:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 10:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2690 | 10:15 | 10:33 | A caminho |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA501 | 10:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 10:17 | 10:40 | A caminho |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 10:17 | 10:40 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9552 | 10:20 | 10:25 | A caminho |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 10:25 | 11:05 | A caminho |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6917 | 10:25 | 11:05 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA827 | 10:48 | 10:38 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(4) | 10:54 | 11:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 10:54 | 11:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10:54 | 11:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10:54 | 11:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 10:54 | 11:28 | A caminho |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1734 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8100 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 11:12 | 11:49 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:12 | 11:49 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:12 | 11:49 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(6) | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:14 | 11:51 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Express | UA5371 expand_more(2) | 11:15 | 11:22 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3987 | 11:15 | 11:22 | A caminho |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:15 | 11:22 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4893 | 11:28 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4287 | 11:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2667 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6232 | 12:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6398 | 12:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:24 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 12:34 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ324 | 12:43 | agendado | |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ455 | 12:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 12:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2037 | 12:58 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4392 | 13:00 | agendado | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW977 | 13:00 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2314 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 13:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4169 | 13:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 13:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 13:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 13:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 13:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 13:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 13:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(2) | 14:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 14:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 14:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 14:16 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD634 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7792 | 14:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1917 | 14:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(4) | 14:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 14:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 14:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA938 | 15:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2354 | 15:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 15:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 15:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 15:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1835 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 | 16:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4080 | 16:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(5) | 16:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 16:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 16:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 16:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6164 | 16:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 16:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3976 expand_more(2) | 16:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8862 | 16:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7017 | 16:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2421 expand_more(1) | 17:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 17:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 17:26 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5361 expand_more(3) | 18:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3271 expand_more(1) | 18:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6699 | 18:13 | agendado | |
