Palm Springs International Airport aankomsten (PSP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3904 | 11:15 | 11:02 | geland |
| Redmond (RDM) | Flexjet | LXJ611 | 11:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | geland |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:25 | 11:12 | geland |
| Houston (IAH) | United Express | UA6169 | 11:28 | 11:20 | geland |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(2) | 11:43 | 11:10 | geland |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 11:43 | 11:10 | geland |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7067 | 11:43 | 11:10 | geland |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(1) | 11:44 | Vertraagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7286 | 11:44 | Vertraagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1813 | 11:49 | 11:35 | geland |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ455 | 11:49 | 11:45 | geland |
| Dallas (DAL) | Sierra West Airlines | PKW977 | 11:52 | Vertraagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 11:54 | Vertraagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:56 | 11:40 | geland |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ598 | 11:56 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1375 | 12:02 | 11:38 | geland |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1752 | 12:10 | Vertraagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 12:25 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 12:25 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:27 | Vertraagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:27 | Vertraagd | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12:27 | Vertraagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4329 | 12:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:37 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:37 | Gepland | |
| Truckee (TKF) | Baker Aviation | KOW955 | 12:41 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 12:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 12:55 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ392 | 12:56 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD633 expand_more(1) | 01:12 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7791 | 01:12 | Vertraagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 01:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 01:22 | Gepland | |
| Thermal (TRM) | Baker Aviation | KOW988 | 01:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 01:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 01:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 01:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2501 | 01:48 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1917 | 01:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 01:58 | Vertraagd | |
| Farmington (FMN) | NetJets | EJA908 | 02:00 | Gepland | |
| Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 02:08 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2538 | 02:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 02:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2359 | 02:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7139 | 02:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(2) | 02:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 02:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 02:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(2) | 02:48 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 02:48 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 02:48 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palm Springs International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
