Alaska Airlines op Palm Springs International Airport - PSP
Naar welke locaties vliegt Alaska Airlines van en naar Palm Springs International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Vluchten bekijken |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Vluchten bekijken |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | Vluchten bekijken |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 18 | Vluchten bekijken |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 31 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 44 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palm Springs International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.































