Vluchten Aankomst en vertrek op Palm Springs International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 01:02 | Gepland | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA2459 | 01:02 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 21:43 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Qantas | QF4839 | 01:02 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 21:43 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2461 | 01:02 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 21:43 | Gepland | |
Los Angeles (VNY) | Presidential Aviation | PRD84 | 08:31 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 08:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS9791 | 09:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1484 | 10:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1704 expand_more(1) | 10:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:06 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | STAjets | KFB100 | 10:08 | Gepland | |
Seattle (BFI) | Mountain Aviation | FTH491 | 10:52 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3588 | 11:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3076 | 11:11 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3042 | 11:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 11:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5595 | 11:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5442 | 11:44 | Gepland | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA529 | 11:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1572 | 12:09 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1468 expand_more(2) | 12:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6963 | 12:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6997 | 12:17 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA784 | 12:24 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 12:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:35 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(2) | 12:42 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6986 | 12:42 | Gepland | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9574 | 12:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 13:18 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:18 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Vista America | VJA334 | 14:16 | Gepland | |
Las Vegas (HSH) | Prestige Air Group | PGR1592 | 14:28 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3057 | 14:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5975 expand_more(2) | 14:39 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 14:39 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 14:39 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA4795 | 15:23 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN940 | 15:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3896 | 15:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(7) | 15:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 15:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 15:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7011 | 15:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 15:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5421 | 15:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 15:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1301 | 15:51 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 16:28 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:28 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:28 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:28 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA387 | 17:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS146 expand_more(1) | 17:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 17:19 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1233 | 17:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:23 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:23 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:23 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6288 | 18:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 18:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 18:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:34 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3366 | 19:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA508 | 19:54 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4959 | 20:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5575 expand_more(5) | 20:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 20:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:36 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3156 | 20:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(6) | 21:18 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4376 | 21:18 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2880 | 21:18 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:18 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:18 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21:18 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5437 | 21:18 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(3) | 21:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3919 | 21:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 21:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 21:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2738 expand_more(1) | 21:34 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6148 | 21:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(6) | 21:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 21:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 21:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7287 | 21:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 21:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3434 | 21:36 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 21:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 21:43 | Gepland | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA2459 | 01:02 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 21:43 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Qantas | QF4839 | 01:02 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 21:43 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2461 | 01:02 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 21:43 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN186 | 22:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4735 expand_more(2) | 22:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 22:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:54 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN448 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN597 | 05:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5727 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 06:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 | 06:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:05 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2929 | 06:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:43 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3300 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6300 | 07:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 07:45 | Gepland | |
Klamath Falls (LMT) | Boutique Air | 4B103 | 08:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Presidential Aviation | PRD84 | 09:30 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA314 | 09:55 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6349 | 09:57 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1484 | 10:45 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | STAjets | KFB100 | 10:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3367 expand_more(11) | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7345 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7280 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2117 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1576 expand_more(2) | 11:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:12 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3102 | 11:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3073 expand_more(4) | 12:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4318 | 12:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3017 | 12:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2362 | 12:08 | Gepland | |
Rifle (RIL) | Mountain Aviation | FTH491 | 12:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:24 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2942 | 12:31 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1469 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6910 | 13:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3234 | 13:30 | Gepland | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA502 | 13:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(3) | 13:31 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:31 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:31 | Gepland | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13:31 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6899 | 13:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:45 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Prestige Air Group | PGR1592 | 14:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 14:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 14:12 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3057 | 15:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 15:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 15:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:26 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN940 | 16:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5783 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3254 expand_more(7) | 16:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 16:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 16:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 16:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6301 | 16:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7276 | 16:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 16:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1302 | 16:31 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3890 | 16:47 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(4) | 17:08 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 17:08 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5515 | 17:08 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5469 | 17:08 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5501 | 17:08 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1233 | 18:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(1) | 18:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 18:14 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5788 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:40 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6425 | 19:20 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1707 | 19:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Palm Springs International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Palm Springs International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palm Springs International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!