Vluchten Aankomst en vertrek op Palm Springs International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 10:06 | 09:52 | geland |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:06 | 09:52 | geland |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:06 | 09:52 | geland |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2806 | 10:25 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ538 | 10:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(3) | 11:24 | Vertraagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 11:24 | Vertraagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7011 | 11:24 | Vertraagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 11:24 | Vertraagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8493 | 11:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5595 | 11:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 11:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:54 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 11:54 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:33 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 13:13 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:13 | Gepland | |
Bedford Hanscom (BED) | Baker Aviation | KOW998 | 13:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5199 | 14:09 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9917 | 14:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2302 | 14:43 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(2) | 14:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 14:53 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5365 expand_more(1) | 15:12 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:12 | Gepland | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA120 | 15:36 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(5) | 16:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8522 | 16:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6847 | 16:24 | Gepland | |
Los Angeles (VNY) | Aero | 5E2519 | 16:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4140 | 16:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:27 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 17:49 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:49 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 17:49 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:49 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:49 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 18:18 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(9) | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6238 | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2154 | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2978 | 19:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1301 | 19:01 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(1) | 20:07 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 20:07 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(5) | 20:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 20:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:13 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:13 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 20:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 20:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:21 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1428 expand_more(2) | 20:33 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:33 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:33 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1942 | 20:55 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(2) | 21:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 21:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 21:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(2) | 22:33 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 22:33 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:33 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(5) | 22:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 22:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 22:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 22:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 22:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 22:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(2) | 23:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 23:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1172 | 05:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:02 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:02 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:02 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:02 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:02 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:02 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 06:32 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 07:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 07:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6478 | 07:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 08:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 08:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 08:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 09:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(5) | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 09:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2806 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 11:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:03 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ538 | 11:23 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(7) | 12:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 12:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 12:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2117 | 12:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1302 | 12:04 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS9793 | 12:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(4) | 12:49 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:49 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:49 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:49 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:49 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 13:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 13:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:29 | Gepland | |
San Diego (SDM) | Baker Aviation | KOW998 | 14:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 14:07 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 14:07 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5432 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2302 | 16:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA120 | 16:42 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 17:04 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 17:04 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7216 | 17:04 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7656 | 17:04 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4140 | 17:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5721 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(3) | 19:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 19:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 19:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 19:41 | Gepland | |
Van Nuys (VNY) | Aero | 5E2520 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Palm Springs International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Palm Springs International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palm Springs International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!