Vluchten Aankomst en vertrek op Palm Springs International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA9920 | 06:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2806 | 10:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 11:36 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5595 | 11:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 11:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:59 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1468 expand_more(1) | 12:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6997 | 12:17 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:33 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:33 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alante Air Charter | SVL67 | 12:43 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1953 | 13:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Baker Aviation | KOW992 | 13:23 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4138 | 15:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6288 | 16:11 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(6) | 16:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 16:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 16:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 16:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5421 | 16:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 16:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1301 | 16:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(6) | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7312 | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6636 | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7514 | 16:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4140 | 17:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 17:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 17:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:47 | Gepland | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA385 | 17:54 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2562 | 18:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 19:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19:57 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(2) | 20:07 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 20:07 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 20:07 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:11 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:11 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 20:11 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:11 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5548 expand_more(2) | 20:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:29 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:29 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21:16 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(3) | 21:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3919 | 21:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 21:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 21:40 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 21:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(6) | 22:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 22:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 22:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 22:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 22:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 22:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4294 | 22:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4476 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Express | UA5996 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1172 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 06:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:09 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:27 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:27 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:27 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9333 | 06:27 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6478 | 07:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(7) | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7289 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5420 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5882 expand_more(4) | 10:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 10:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 10:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 10:41 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4280 | 11:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2190 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2551 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6427 | 12:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7381 | 12:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:50 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1469 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6910 | 13:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(3) | 13:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13:30 | Gepland | |
Salem (SLE) | Alante Air Charter | SVL67 | 13:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 13:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4723 | 13:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 14:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4138 | 16:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6425 | 16:41 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(5) | 17:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 17:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 17:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 17:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 17:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1302 | 17:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(4) | 17:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 17:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6788 | 17:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6433 | 17:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7387 | 17:12 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4140 | 18:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5721 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2562 | 18:56 | Gepland |
Vliegen van en naar Palm Springs International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Palm Springs International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palm Springs International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!