Flyankomster og avganger på Palm Springs International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3053 | 10.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(2) | 11.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 11.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA687 expand_more(1) | 12.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(2) | 12.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 12.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 12.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 | 13.14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6246 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 14.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO9923 | 15.06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3081 expand_more(1) | 15.11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 15.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16.32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16.32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16.32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16.32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7578 | 16.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1571 | 16.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17.18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17.18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA4922 | 18.12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6030 expand_more(4) | 18.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 19.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3022 | 20.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(2) | 20.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3156 | 20.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 21.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 21.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(4) | 21.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 21.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(5) | 21.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 21.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 21.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 21.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 21.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 21.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3214 expand_more(1) | 22.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22.51 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(6) | 06.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9922 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA9911 | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3322 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2062 | 07.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3370 | 07.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3284 expand_more(1) | 07.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 08.00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Ventura | VNT716 | 08.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5457 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3053 | 11.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5514 | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7134 | 12.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(7) | 12.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 12.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 12.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7168 | 12.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 13.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4735 expand_more(3) | 13.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8719 | 13.09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(3) | 13.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3352 | 14.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 14.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4281 | 14.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3080 expand_more(5) | 15.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 15.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 15.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 15.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 15.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3401 | 15.51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6246 | 16.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(2) | 17.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17.12 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1571 | 17.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(3) | 18.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18.14 | planlagt | |
Flyr til og fra Palm Springs International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Palm Springs International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palm Springs International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
