Flyankomster og avganger på Palm Springs International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS61 | 06.44 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA446 | 08.24 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 08.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA133 | 08.36 | planlagt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA109 | 08.54 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA279 | 08.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3944 | 09.07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1502 | 09.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2075 expand_more(1) | 09.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(2) | 09.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 09.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 09.56 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA151 | 10.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 10.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 10.09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Vista America | VJA351 | 10.12 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2277 | 10.30 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2332 | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | ATI Jet | CYO404 | 11.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5628 | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7015 | 11.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI8113 | 11.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6870 | 11.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7026 | 11.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11.46 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1768 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA497 | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 | 11.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3178 expand_more(3) | 11.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 11.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3377 | 11.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3301 | 11.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2323 | 12.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2112 expand_more(1) | 12.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL476 | 12.46 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7121 | 12.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1748 expand_more(2) | 13.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2360 | 13.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1371 expand_more(2) | 13.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 13.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8821 | 13.07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1345 | 13.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4667 expand_more(1) | 13.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 13.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS241 | 14.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 14.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 14.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA507 | 15.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1228 expand_more(1) | 15.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 15.33 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | JetsPlus | JPL5 | 15.36 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6967 | 16.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3814 | 16.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2310 expand_more(3) | 16.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 16.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 16.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 16.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16.36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16.36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6568 | 16.36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 16.36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7404 | 16.36 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4484 | 16.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3180 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2154 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4798 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 18.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6458 expand_more(1) | 18.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 18.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1480 expand_more(1) | 18.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2161 | 18.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 20.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4863 | 20.50 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW549 | 20.53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 20.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 21.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 21.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 21.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 21.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 21.27 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(2) | 21.31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21.31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3794 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1692 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6474 | 22.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 22.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3285 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2113 | 22.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA636 | 05.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 06.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06.04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA6210 expand_more(1) | 06.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1182 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2017 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7487 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4404 | 07.30 | planlagt | |
| Mountain View (NUQ) | Silver Air | SIS61 | 07.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3284 expand_more(1) | 07.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 07.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07.33 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | Flexjet | LXJ397 | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 08.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA587 | 08.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 08.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 08.30 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6894 | 09.25 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA446 | 09.30 | planlagt | |
| Bedford (BED) | Executive Jet Management | EJM753 | 09.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM753 | 09.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3944 | 09.37 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1502 | 09.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA109 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 10.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 10.26 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Alante Air Charter | SVL75 | 10.30 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | flyExclusive | JRE753 | 10.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 10.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 10.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA562 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 11.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 11.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 11.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2277 | 11.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1369 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2068 | 11.14 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2265 | 11.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5288 | 12.05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1725 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF3747 | 12.25 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI8102 | 12.25 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6925 | 12.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 12.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 12.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7608 | 12.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3156 expand_more(4) | 12.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2029 | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5929 | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5642 | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7015 | 12.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA858 | 12.43 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1769 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3245 expand_more(1) | 13.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 13.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 13.35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 13.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(1) | 13.51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7111 | 13.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1748 expand_more(5) | 13.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 13.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 13.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 13.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 13.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7054 | 13.56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1346 | 14.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS242 | 14.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5768 expand_more(2) | 14.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4005 | 14.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 14.27 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA862 | 14.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA279 | 15.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 15.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 15.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1372 expand_more(1) | 15.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3402 | 15.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA531 expand_more(2) | 16.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2311 expand_more(5) | 16.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 16.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 16.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 16.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 16.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3405 | 16.49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3678 | 16.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 17.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(1) | 17.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17.16 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3577 | 17.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18.12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18.12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7531 | 18.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 | 19.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Palm Springs International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Palm Springs International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palm Springs International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
