Flyankomster og avganger på Palm Springs International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 09.04 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09.20 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 09.33 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 09.33 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | Boutique Air | 4B901 | 09.42 | 08:42 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 09.50 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 09.54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2765 | 10.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 10.02 | 10:00 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10.02 | 10:00 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10.02 | 10:00 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 10.04 | 09:24 | landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 10.04 | 09:24 | landet |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA551 | 10.06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(4) | 10.06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 10.06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 10.06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 10.06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 10.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5586 expand_more(1) | 10.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 10.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10.36 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1735 expand_more(1) | 10.39 | 09:53 | landet |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10.39 | 09:53 | landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA724 | 10.49 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA909 | 11.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94863 | 11.07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6180 | 11.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(1) | 11.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7138 | 11.23 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ593 | 11.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 11.41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8493 | 11.41 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(2) | 11.43 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7067 | 11.43 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 11.43 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3245 | 11.55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA58 | 11.55 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11.58 | planlagt | |
| Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 12.04 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS121 | 12.26 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12.27 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12.27 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12.27 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 12.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12.46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1444 | 12.47 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Skyservice Business Aviation | SYB93 | 12.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS488 expand_more(1) | 13.06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6106 | 13.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2606 | 13.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 13.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 13.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2432 | 13.48 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA637 | 14.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA726 | 14.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA859 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 14.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(1) | 14.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1596 expand_more(3) | 14.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 14.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5540 | 14.46 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ424 | 14.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2064 expand_more(1) | 15.09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15.09 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3313 | 15.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(3) | 15.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 15.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 15.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5421 | 15.24 | planlagt | |
| St Louis (CPS) | Executive Jet Management | EJM445 | 15.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3137 | 15.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 15.53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 15.53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 16.17 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16.17 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6495 | 16.17 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16.17 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4329 | 16.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 16.36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92480 | 17.00 | planlagt | |
| Mountain View (NUQ) | Solairus Aviation | TWY222 | 17.08 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7068 | 17.10 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA237 | 17.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17.26 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY222 | 17.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 17.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 17.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17.48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2146 | 17.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 | 17.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2034 expand_more(7) | 18.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 18.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 18.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 18.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 18.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6100 | 18.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 18.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 18.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS752 expand_more(2) | 18.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6180 | 18.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2078 | 18.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 20.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 20.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20.21 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 20.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(2) | 20.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6862 | 20.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 20.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 21.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 21.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 21.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 21.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(3) | 21.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21.48 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4134 | 21.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 22.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(2) | 22.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 22.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 22.48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2234 | 22.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(4) | 23.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 23.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 23.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 23.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4294 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05.20 | 05:22 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05.20 | 05:22 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN206 | 05.35 | 05:41 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6399 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(2) | 06.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06.14 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4170 | 06.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 06.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6629 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2962 | 07.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(1) | 07.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07.58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ525 | 07.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(4) | 08.18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08.18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 08.18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08.18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2049 | 08.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(2) | 08.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 08.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 08.34 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ424 | 08.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6200 | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09.00 | planlagt | |
| Naples (APF) | Jet Linx Aviation | JL801 | 09.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 09.59 | avbrutt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA544 | 10.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5956 expand_more(3) | 10.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 10.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 10.13 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA462 | 10.24 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6917 | 10.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2192 | 10.30 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(1) | 10.34 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4966 | 10.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2765 | 10.35 | planlagt | |
| Livermore (LVK) | Boutique Air | 4B101 | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(5) | 10.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 10.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 10.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 10.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 10.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 10.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 11.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 11.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 11.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 11.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11.08 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA564 | 11.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5944 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1734 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8100 | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2045 | 11.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA858 | 11.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94864 | 11.52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6262 | 12.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA909 | 12.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 12.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6398 | 12.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12.21 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(2) | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6795 | 12.33 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3245 | 12.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 13.08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13.08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13.08 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 13.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 13.15 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 13.21 | planlagt | |
| Chicago (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 13.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1444 | 13.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13.55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2606 | 13.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 14.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Anderson Air | ADS121 | 14.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 14.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 14.22 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Skyservice Business Aviation | SYB93 | 14.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(5) | 14.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 14.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9491 | 14.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 15.25 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Executive Jet Management | EJM445 | 15.30 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA637 | 15.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 15.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 15.36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15.36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 15.36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1596 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 15.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3313 | 15.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(5) | 16.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 16.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 16.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 16.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 16.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 16.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2048 expand_more(2) | 16.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3137 | 16.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 | 16.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(1) | 16.57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7335 | 16.57 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4169 | 17.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 17.36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92479 | 17.45 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 18.00 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | Solairus Aviation | TWY222 | 18.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5589 expand_more(3) | 18.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18.23 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2146 | 18.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5397 expand_more(1) | 18.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 18.29 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA237 | 18.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2262 expand_more(4) | 19.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7482 | 19.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 19.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 19.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 19.14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 19.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2043 | 19.30 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA58 | 21.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Palm Springs International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Palm Springs International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palm Springs International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
