Palm Springs International 空港 出発 (PSP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(6) | 11:14 | 11:51 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 11:14 | 11:51 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:14 | 11:51 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 11:14 | 11:51 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:14 | 11:51 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:14 | 11:51 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:14 | 11:51 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA5371 expand_more(2) | 11:15 | 11:22 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3987 | 11:15 | 11:22 | 途中 |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:15 | 11:22 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4893 | 11:28 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4287 | 11:37 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2667 | 11:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6232 | 12:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:24 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6398 | 12:24 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:24 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 12:34 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ324 | 12:43 | 予定 | |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ455 | 12:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 12:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2037 | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4392 | 01:00 | 予定 | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW977 | 01:00 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2314 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 01:05 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4169 | 01:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 01:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 01:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 01:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 01:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 01:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 01:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 01:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 01:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 01:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(2) | 02:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 02:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 02:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 02:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 02:16 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD634 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7792 | 02:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1917 | 02:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(4) | 02:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 02:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 02:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 02:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 02:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 02:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 02:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA938 | 03:06 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palm Springs International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
