Palm Springs International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA351 | 07:33 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Westjet | WS1390 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 08:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3944 | 09:07 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3572 | 09:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2075 expand_more(1) | 09:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:16 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1504 | 09:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1764 | 09:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(2) | 09:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 09:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 09:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 10:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 10:09 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2415 | 10:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1385 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8799 | 10:18 | 予定 | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA426 | 10:36 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2332 | 10:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6324 | 11:21 | 予定 | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA669 | 11:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7015 | 11:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1751 expand_more(1) | 11:32 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 11:32 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI8113 | 11:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7026 | 11:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:46 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1768 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:47 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA497 | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 | 11:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3178 expand_more(2) | 11:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 11:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8908 | 11:53 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2242 | 12:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2323 | 12:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2112 expand_more(1) | 12:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL476 | 12:46 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7121 | 12:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1748 expand_more(3) | 13:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4571 | 13:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2360 | 13:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1371 expand_more(1) | 13:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4284 | 13:07 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1345 | 13:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4667 expand_more(1) | 13:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 13:46 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3574 | 14:05 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY822 | 14:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS241 | 14:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 14:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 14:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6002 expand_more(1) | 15:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:12 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1786 | 15:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1228 expand_more(1) | 15:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 15:33 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6989 | 16:05 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6967 | 16:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3814 | 16:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2310 expand_more(2) | 16:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 16:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 16:09 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4484 | 16:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 16:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6568 | 16:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 16:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7404 | 16:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3180 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 17:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 17:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2154 | 17:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4798 expand_more(4) | 18:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 18:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6458 expand_more(1) | 18:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 18:18 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3549 | 18:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1480 expand_more(1) | 18:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2161 | 18:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 20:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 20:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 21:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 21:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 21:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 21:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 21:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(4) | 21:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8856 | 21:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(2) | 21:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3794 | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1692 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6474 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7636 | 22:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3285 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2113 | 22:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5684 | 22:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2399 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4404 | 05:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6476 | 06:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3573 | 06:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6210 expand_more(1) | 06:36 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2017 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7487 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3284 expand_more(1) | 07:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 07:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 08:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:15 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Westjet | WS1391 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6898 | 09:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3944 | 09:37 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3559 | 09:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS709 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 10:26 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1764 | 10:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 10:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3828 | 10:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA562 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 11:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 11:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1369 expand_more(1) | 11:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2068 | 11:14 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2243 | 11:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6335 | 12:05 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1725 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF3747 | 12:25 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI8102 | 12:25 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6925 | 12:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 12:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 12:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:26 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7608 | 12:26 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1750 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8100 | 12:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3156 expand_more(4) | 12:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2029 | 12:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5929 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5642 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7015 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA858 | 12:43 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1769 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:45 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2303 | 12:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3245 expand_more(1) | 13:17 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 13:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 13:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 13:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 13:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 13:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(1) | 13:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7111 | 13:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1748 expand_more(6) | 13:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 13:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 13:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 13:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4571 | 13:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 13:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7054 | 13:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1346 | 14:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS242 | 14:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5768 expand_more(1) | 14:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 14:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3574 | 14:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 15:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 15:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 15:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 15:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 15:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1372 expand_more(1) | 15:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3402 | 15:57 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN239 | 16:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA531 expand_more(2) | 16:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2311 expand_more(5) | 16:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 16:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 16:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 16:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 16:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3405 | 16:49 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3678 | 16:50 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 17:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3560 | 17:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(1) | 17:16 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 17:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7531 | 18:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3157 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 18:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2071 | 18:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3577 | 19:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3403 | 19:40 | 予定 | |
Palm Springs International 空港 への、または Palm Springs International 空港 からのフライト
このページでは、Palm Springs International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palm Springs International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
