Palm Springs International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ344 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ303 | 09:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA614 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 09:20 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3732 | 09:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:09 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ651 | 10:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3431 | 10:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5222 | 11:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(2) | 11:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36097 | 11:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:47 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 11:48 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3327 | 11:59 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI8109 | 12:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7026 | 12:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9568 | 12:10 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7121 | 12:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA687 expand_more(1) | 12:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 12:33 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA357 | 12:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1494 expand_more(3) | 13:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 13:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2155 | 13:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2092 | 13:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3420 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 13:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8857 | 13:18 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1571 | 15:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA342 expand_more(2) | 15:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 15:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 15:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3164 expand_more(1) | 15:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 15:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 16:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(5) | 16:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7578 | 16:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6815 | 16:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:18 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3596 | 17:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA4922 | 18:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(5) | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 19:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 19:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 19:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 19:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 19:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 19:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(4) | 20:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 20:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:36 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3022 | 20:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(2) | 20:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(5) | 20:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 20:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 20:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 20:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 20:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 20:53 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 21:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 22:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5534 expand_more(2) | 22:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 22:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1498 expand_more(2) | 23:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3919 | 23:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 23:08 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 06:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(6) | 06:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4921 expand_more(1) | 06:34 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 06:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3322 | 06:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1497 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3370 | 07:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7323 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 08:29 | 予定 | |
| Fort Smith (FSM) | flyExclusive | JRE774 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3692 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 10:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2150 expand_more(3) | 11:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 11:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 11:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3163 expand_more(6) | 11:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 11:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 11:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7271 | 11:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 11:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2024 | 11:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6328 | 12:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(2) | 12:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:23 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3340 | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(6) | 12:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36097 | 12:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7168 | 12:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:58 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI8102 | 13:00 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6881 | 13:00 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9689 | 13:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1469 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6931 | 13:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 13:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8719 | 13:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3180 expand_more(4) | 13:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 13:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 13:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 13:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7283 | 13:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1494 expand_more(2) | 14:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 14:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2155 | 14:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2211 | 16:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3432 | 16:21 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA357 | 16:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 16:54 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(2) | 17:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(3) | 17:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 17:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 17:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 17:59 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3324 | 18:05 | 予定 | |
Palm Springs International 空港 への、または Palm Springs International 空港 からのフライト
このページでは、Palm Springs International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palm Springs International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
