Palm Springs International 空港 の NetJets - PSP
NetJets が Palm Springs International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
6 |
フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
1 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
フライトを見る |
| Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
フライトを見る |
| Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
2 |
フライトを見る |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
2 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
4 |
フライトを見る |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
5 |
フライトを見る |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
5 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
2 |
フライトを見る |
| North Air Terminal (VGT) |
United States |
Las Vegas North Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
フライトを見る |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
| Olympia (OLM) |
United States |
Olympia |
1 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
2 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
フライトを見る |
| Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
| Public (SMX) |
United States |
Santa Maria Public |
1 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
3 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
4 |
フライトを見る |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
3 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
フライトを見る |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Palm Springs International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Palm Springs International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Olympia | Olympia (OLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Palm Springs International 空港 (PSP) にサービスを提供しているその他の航空会社