Palm Springs International 空港 の NetJets - PSP
NetJets が Palm Springs International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
フライトを見る |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
2 |
フライトを見る |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
1 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Centralia (CLS) |
United States |
Chehalis |
1 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
| Edmonton International (YEG) |
Canada |
Edmonton |
1 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
| Air Terminal (HWD) |
United States |
Hayward Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
8 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
フライトを見る |
| Airpark (MDD) |
United States |
Midland Airpark |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
3 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
2 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
2 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
2 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
7 |
フライトを見る |
| French Valley (RBK) |
United States |
Rancho |
1 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
| Renton (RNT) |
United States |
Renton |
1 |
フライトを見る |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
2 |
フライトを見る |
| Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
6 |
フライトを見る |
| South Lake Tahoe (TVL) |
United States |
South Lake Tahoe |
1 |
フライトを見る |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
4 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
フライトを見る |
| Walla Walla (ALW) |
United States |
Walla Walla |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Palm Springs International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Renton | Renton (RNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Palm Springs International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Hayward Air Terminal | Air Terminal (HWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Midland Airpark | Airpark (MDD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chehalis | Centralia (CLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rancho | French Valley (RBK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Palm Springs International 空港 (PSP) にサービスを提供しているその他の航空会社