Palm Springs International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 09:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA933 | 09:24 | 予定 | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA961 | 09:24 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 09:33 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 09:33 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 09:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 10:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 10:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 10:04 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3137 | 10:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(4) | 10:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 10:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 10:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 10:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 10:06 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2765 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5586 expand_more(2) | 10:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 10:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 10:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1735 expand_more(1) | 10:39 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10:39 | 予定 | |
| Benton Harbor (BEH) | ATI Jet | CYO491 | 10:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA724 | 10:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Skyservice Business Aviation | SYB93 | 10:49 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Baker Aviation | KOW818 | 10:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6180 | 11:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7138 | 11:23 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4167 | 11:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 11:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8493 | 11:41 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(2) | 11:43 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 11:43 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7067 | 11:43 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA557 | 11:48 | 予定 | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA268 | 11:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3245 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:58 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW513 | 11:59 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:27 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:27 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12:27 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3313 | 12:40 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 12:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1444 | 12:47 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS488 expand_more(1) | 13:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6106 | 13:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL502 | 13:07 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | Baker Aviation | KOW125 | 13:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 13:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2432 | 13:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA859 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 14:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(1) | 14:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1596 expand_more(4) | 14:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 14:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5539 | 14:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5540 | 14:46 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA512 | 14:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5580 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:15 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Thrive | TIV70 | 15:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 15:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 15:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2606 | 15:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6495 | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:17 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7068 | 17:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:48 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 | 17:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2034 expand_more(8) | 18:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 18:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 18:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 18:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 18:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5421 | 18:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6100 | 18:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 18:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 18:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3642 | 18:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS752 expand_more(3) | 18:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6180 | 18:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6201 | 18:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2078 | 18:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 20:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:21 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 20:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(2) | 20:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6862 | 20:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 20:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 21:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 21:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 21:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 21:27 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(3) | 21:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(2) | 22:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 22:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 22:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(4) | 23:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 23:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 23:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 23:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4294 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN206 | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6399 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(2) | 06:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:14 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4170 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 06:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6629 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2962 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(1) | 07:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:58 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ596 | 08:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(4) | 08:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 08:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5420 | 08:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2049 | 08:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(2) | 08:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 08:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 08:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6200 | 09:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 09:59 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Regency Air | RGY872 | 10:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5956 expand_more(3) | 10:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 10:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 10:13 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6917 | 10:25 | 予定 | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA837 | 10:30 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(1) | 10:34 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4966 | 10:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3137 | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(6) | 10:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 10:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 10:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 10:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 10:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 10:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 10:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 11:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:08 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4169 | 11:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5944 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1734 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8100 | 11:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2959 | 11:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2045 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA858 | 11:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6262 | 12:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4168 | 12:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 12:21 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6398 | 12:21 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:21 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:30 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA622 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(2) | 12:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 12:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6795 | 12:33 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3245 | 12:41 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA268 | 13:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 13:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:08 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Baker Aviation | KOW818 | 13:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 13:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 13:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA767 | 13:18 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 13:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3313 | 13:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1444 | 13:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL502 | 14:15 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Global Air Charters | GJE212 | 14:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 14:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 14:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(5) | 14:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 14:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9491 | 14:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 15:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 15:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 15:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 15:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1596 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 15:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5585 expand_more(2) | 16:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:14 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 | 16:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(1) | 16:57 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7335 | 16:57 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 18:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5589 expand_more(3) | 18:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2262 expand_more(4) | 19:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7482 | 19:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 19:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 19:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 19:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 19:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2043 | 19:30 | 予定 | |
Palm Springs International 空港 への、または Palm Springs International 空港 からのフライト
このページでは、Palm Springs International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palm Springs International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
