Palm Springs International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN852 | 08:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4747 expand_more(1) | 09:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:32 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 09:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4145 | 09:38 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS183 expand_more(1) | 09:41 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6194 | 09:41 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN769 | 09:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1103 | 09:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 09:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 10:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 10:01 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ532 | 10:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 10:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 10:28 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 10:28 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1263 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10:35 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA542 | 10:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(3) | 11:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 11:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 11:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 11:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2565 | 11:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6606 | 11:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY8275 | 11:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6133 | 11:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1905 | 11:22 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7030 | 11:36 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA766 | 11:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1468 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7034 | 11:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 11:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8173 | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:53 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:26 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:26 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9568 | 12:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3618 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7922 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1871 | 13:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 13:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:21 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA572 | 13:36 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ454 | 13:36 | 予定 | |
| Houston (HOU) | ATI Jet | CYO461 | 13:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 13:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 13:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 13:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2360 | 13:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN120 | 14:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 14:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1536 | 14:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(1) | 14:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 14:43 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 14:50 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1726 expand_more(1) | 15:14 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6980 | 15:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6002 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:15 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS2315 expand_more(1) | 15:33 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 15:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3438 expand_more(3) | 15:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9359 | 15:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 15:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6774 | 15:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5312 expand_more(1) | 15:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 15:56 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7531 | 16:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4967 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS752 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6609 | 17:10 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 17:13 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7068 | 17:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3532 | 17:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 17:21 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 17:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5397 expand_more(3) | 17:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 17:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2011 | 17:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 17:51 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1122 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7022 | 18:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3226 | 18:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1434 expand_more(4) | 18:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Solairus Aviation | TWY851 | 18:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS635 expand_more(2) | 19:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6862 | 19:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 19:48 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS472 expand_more(1) | 20:11 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 20:11 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4494 | 20:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(2) | 20:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 20:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 21:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 21:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 21:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 21:09 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2259 | 21:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2724 | 21:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6758 | 21:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA4922 | 21:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO285 | 22:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3574 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6474 | 22:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8560 | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(2) | 22:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6613 | 22:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2181 | 22:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA626 expand_more(1) | 23:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8673 | 23:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2063 expand_more(6) | 23:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 23:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 23:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6118 | 23:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6100 | 23:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 23:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2115 | 23:33 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV167 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA627 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2320 | 06:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1549 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1883 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7847 | 06:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2907 | 06:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS487 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2325 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7559 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6098 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2095 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 07:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 07:07 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1498 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5463 expand_more(3) | 07:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 07:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2093 | 07:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO284 | 07:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE768 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2299 | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA468 | 09:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5447 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 10:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 10:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6248 | 10:19 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4300 | 10:20 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6917 | 10:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2286 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS239 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 10:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS117 expand_more(1) | 10:46 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 10:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(3) | 10:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 10:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9442 | 10:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 11:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:07 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1262 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8100 | 11:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 11:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 11:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(5) | 11:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 11:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2959 | 11:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 expand_more(1) | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6328 | 12:02 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2565 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6734 | 12:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4265 | 12:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2747 | 12:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA766 expand_more(1) | 12:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 12:31 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3292 expand_more(3) | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5501 | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8174 | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3214 | 12:39 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(2) | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7008 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7122 | 12:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA755 | 13:00 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1727 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 13:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3618 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 13:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1871 | 14:00 | 予定 | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA476 | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 14:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1947 | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 14:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 14:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 14:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 14:47 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | ATI Jet | CYO461 | 15:00 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2314 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 15:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1536 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6538 | 15:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3201 | 15:30 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA542 | 15:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 15:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 15:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:40 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6919 | 16:05 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS2108 expand_more(1) | 16:13 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 16:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4799 expand_more(2) | 16:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:14 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Chartright Air | HRT223 | 16:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 16:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 16:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 16:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 16:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5626 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 16:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(1) | 17:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7555 | 17:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4967 | 17:05 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 18:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 18:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 18:04 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN346 | 18:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 18:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3226 | 18:56 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1123 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6897 | 19:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 19:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 19:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(2) | 20:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6282 | 20:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:42 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2270 | 21:00 | 予定 | |
Palm Springs International 空港 への、または Palm Springs International 空港 からのフライト
このページでは、Palm Springs International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palm Springs International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
