Palm Springs International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN50 | 07:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ604 | 08:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 08:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 08:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2075 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1947 | 09:30 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 09:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 09:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 09:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 09:43 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS446 expand_more(2) | 09:58 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 09:58 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 09:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1776 expand_more(2) | 10:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:03 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS61 | 10:28 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN442 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN265 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10:36 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1263 expand_more(1) | 10:39 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10:39 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB28 | 10:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2565 | 10:55 | 予定 | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA591 | 11:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA418 | 11:12 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA205 | 11:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 11:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6133 | 11:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1636 | 11:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7030 | 11:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2150 | 11:45 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1468 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7034 | 11:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 12:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3282 expand_more(3) | 12:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8173 | 12:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4618 | 12:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2894 | 12:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1629 | 12:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL762 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6566 | 12:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(1) | 12:26 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(1) | 12:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 12:46 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA947 | 12:57 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(1) | 13:06 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 13:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL556 | 13:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD633 expand_more(1) | 13:21 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7791 | 13:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(2) | 13:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2501 | 13:51 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4276 | 13:54 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3278 | 13:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL748 | 14:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(4) | 14:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2358 | 14:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7325 | 14:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6464 | 14:29 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4639 | 14:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5509 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 15:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2067 | 15:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(3) | 15:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 15:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 15:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 15:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA626 expand_more(1) | 16:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8673 | 16:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2090 | 16:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6495 | 16:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6513 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1161 | 16:15 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 16:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(2) | 16:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 16:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2143 | 16:28 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4080 | 16:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(1) | 17:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 17:06 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 17:13 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7068 | 17:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(1) | 17:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(5) | 17:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 17:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6121 | 17:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6100 | 17:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 17:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3362 | 17:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 17:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 18:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8560 | 18:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 18:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS752 expand_more(2) | 18:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 18:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2100 | 18:39 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN147 | 20:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS486 expand_more(1) | 20:29 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6487 | 20:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 20:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 21:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 21:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 21:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 21:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 21:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4045 expand_more(3) | 21:38 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:38 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:38 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6570 | 21:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(5) | 21:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 21:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 21:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 21:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(1) | 21:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6148 | 21:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4950 | 22:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6862 | 22:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 22:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4661 | 22:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2185 expand_more(2) | 23:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 23:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 23:57 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4755 | 05:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6399 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6277 | 06:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3280 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 06:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 06:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 06:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 06:58 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6406 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA494 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7847 | 07:00 | 予定 | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA535 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA627 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9100 | 07:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2443 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6629 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2962 | 07:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3277 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(5) | 07:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 07:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 07:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6201 | 07:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 07:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2058 | 07:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5319 expand_more(2) | 07:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS183 expand_more(2) | 08:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6393 | 08:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2167 | 08:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN50 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL321 | 09:00 | 予定 | |
| Tucson (AVW) | NetJets | EJA989 | 09:06 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ604 | 09:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 09:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 09:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6214 | 09:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2157 | 09:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | ATI Jet | CYO276 | 09:15 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ597 | 09:22 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1947 | 10:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(3) | 10:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 10:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 10:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3987 | 10:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 10:25 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6917 | 10:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(3) | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9442 | 10:42 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 10:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1776 expand_more(2) | 11:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:09 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN442 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3427 | 11:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1262 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8100 | 11:25 | 予定 | |
| Mountain View (NUQ) | Silver Air | SIS61 | 11:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2959 | 11:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2565 | 12:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA418 | 12:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 12:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 | 12:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA591 | 12:12 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1572 | 12:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(2) | 12:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 12:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7122 | 12:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3282 expand_more(3) | 13:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5501 | 13:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8174 | 13:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4618 | 13:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 13:05 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1727 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 13:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 13:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL762 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 13:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6441 | 13:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2037 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6628 | 13:40 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2182 expand_more(1) | 13:46 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 13:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1403 expand_more(1) | 13:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Sun Country Airlines | SY8727 | 14:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 14:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL556 | 14:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(2) | 14:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 14:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6154 | 14:14 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD634 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7792 | 14:20 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4278 | 14:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3278 | 14:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(4) | 14:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 14:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Sun Country Airlines | SY8703 | 15:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4639 | 15:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2353 | 15:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL748 | 15:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 15:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 15:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:40 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | Sun Country Airlines | SY8724 | 15:59 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2067 | 16:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 expand_more(2) | 16:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:26 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 16:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6513 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6248 | 16:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY8720 | 16:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3733 | 16:59 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1017 | 17:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(5) | 17:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 17:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 17:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 17:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 17:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 17:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 17:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 17:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7506 | 17:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 18:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8701 | 18:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 18:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(3) | 18:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 18:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 18:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 18:26 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Sun Country Airlines | SY8723 | 19:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(3) | 19:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 19:33 | 予定 | |
