Aeropuerto de Palm Springs International Salidas (PSP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(6) | 11:14 | 11:51 | En camino |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 11:14 | 11:51 | En camino |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:14 | 11:51 | En camino |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 11:14 | 11:51 | En camino |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:14 | 11:51 | En camino |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:14 | 11:51 | En camino |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:14 | 11:51 | En camino |
| Denver (DEN) | United Express | UA5371 expand_more(2) | 11:15 | 11:22 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3987 | 11:15 | 11:22 | En camino |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:15 | 11:22 | En camino |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:28 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:28 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4893 | 11:28 | programado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4287 | 11:37 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2667 | 11:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:59 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6232 | 12:10 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:24 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6398 | 12:24 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:24 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 12:34 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ324 | 12:43 | programado | |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ455 | 12:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 12:55 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2037 | 12:58 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4392 | 01:00 | programado | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW977 | 01:00 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2314 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 01:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4169 | 01:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 01:15 | programado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 01:15 | programado | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 01:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 01:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 01:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 01:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 01:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 01:33 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 01:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(2) | 02:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 02:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 02:06 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 02:16 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 02:16 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD634 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7792 | 02:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1917 | 02:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(4) | 02:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 02:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 02:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 02:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 02:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 02:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 02:55 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA938 | 03:06 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palm Springs International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
