Aeropuerto de Palm Springs International Salidas (PSP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL748 | 03:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 03:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 03:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 03:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3278 | 03:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 expand_more(2) | 04:14 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 04:14 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 04:14 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 04:28 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6513 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6248 | 04:45 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1165 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6872 | 04:45 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL3733 | 04:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(5) | 05:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 05:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 05:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 05:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 05:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 05:04 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3739 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7506 | 05:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 05:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 05:22 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2067 | 05:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 06:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5626 expand_more(1) | 06:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 06:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2077 | 06:26 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1017 | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 06:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4639 | 06:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3226 | 06:59 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palm Springs International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
