Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Palm Springs International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ575 | 07:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5201 | 07:30 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3566 | 08:30 | programado | |
| Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK657 | 09:05 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1483 | 09:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4747 | 09:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2449 | 09:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:05 | programado | |
| Bishop (BIH) | NetJets | EJA511 | 10:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2565 | 10:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 11:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 11:04 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4025 | 11:21 | programado | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8210 | 11:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(2) | 11:49 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6958 | 11:49 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7384 | 11:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3475 expand_more(1) | 11:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 11:53 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6438 | 11:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 12:02 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2715 | 12:15 | programado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA952 | 12:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:36 | programado | |
| Jackson (JAC) | Executive Jet Management | EJM450 | 13:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2571 expand_more(1) | 13:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:44 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 14:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:13 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3567 | 14:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2246 expand_more(1) | 15:02 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS510 expand_more(1) | 16:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 16:26 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8053 | 16:28 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2716 | 16:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 17:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 17:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:21 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:21 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:21 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4262 | 17:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Jet Edge | EDG904 | 17:37 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 18:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 18:07 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3569 | 18:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA581 expand_more(4) | 18:34 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:34 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18:34 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:34 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 20:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 20:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 20:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(2) | 20:14 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:14 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:14 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3341 | 20:22 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4707 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 21:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 21:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 21:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 21:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 21:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4525 | 21:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6961 | 21:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA4922 | 21:38 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN947 | 21:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3447 expand_more(5) | 21:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 21:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 21:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 21:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1598 | 22:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3362 expand_more(1) | 22:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 22:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2726 | 23:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1483 expand_more(1) | 23:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2617 | 23:29 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 05:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 05:29 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3957 | 05:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5941 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3961 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2582 | 06:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1340 | 06:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6406 expand_more(1) | 06:38 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:38 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3425 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:09 | programado | |
| Camarillo (QTC) | Flexjet | LXJ449 | 07:28 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3361 | 07:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 07:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 07:49 | programado | |
| Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ575 | 08:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3449 expand_more(3) | 08:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7274 | 08:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:12 | programado | |
| Fort Worth (FTW) | Hera Flight | HER348 | 08:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ418 | 08:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3959 | 09:05 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3960 | 09:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:30 | programado | |
| Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK657 | 10:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5418 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 11:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2565 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8578 | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(1) | 11:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2138 | 11:58 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 expand_more(1) | 12:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6328 | 12:02 | programado | |
| San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY8210 | 12:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 12:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7173 | 12:29 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Executive Jet Management | EJM450 | 12:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3367 expand_more(5) | 12:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7289 | 12:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 12:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2562 expand_more(4) | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3214 | 12:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 12:49 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2715 | 12:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6438 | 13:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:32 | programado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA952 | 13:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2571 expand_more(5) | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7169 | 14:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3567 | 15:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2651 expand_more(2) | 16:13 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:13 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:13 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(2) | 17:08 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:08 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6471 | 17:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 | 17:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3958 | 17:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3254 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 18:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 18:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3962 | 18:15 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3559 | 18:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2581 | 18:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 19:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 19:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palm Springs International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palm Springs International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palm Springs International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
