Aeropuerto de Palm Springs International Llegadas (PSP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3904 | 11:15 | 11:02 | Aterrizado |
| Redmond (RDM) | Flexjet | LXJ611 | 11:20 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:25 | 11:12 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA6169 | 11:28 | 11:20 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(2) | 11:43 | 11:10 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 11:43 | 11:10 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7067 | 11:43 | 11:10 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(1) | 11:44 | Retrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7286 | 11:44 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1813 | 11:49 | 11:35 | Aterrizado |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ455 | 11:49 | 11:45 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Sierra West Airlines | PKW977 | 11:52 | Retrasado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 11:54 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:56 | 11:40 | Aterrizado |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ598 | 11:56 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1375 | 12:02 | 11:38 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1752 | 12:10 | Retrasado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 12:25 | programado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 12:25 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:27 | Retrasado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:27 | Retrasado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12:27 | Retrasado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4329 | 12:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:37 | programado | |
| Truckee (TKF) | Baker Aviation | KOW955 | 12:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 12:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 12:55 | programado | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ392 | 12:56 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD633 expand_more(1) | 01:12 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7791 | 01:12 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 01:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 01:22 | programado | |
| Thermal (TRM) | Baker Aviation | KOW988 | 01:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 01:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 01:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 01:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2501 | 01:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1917 | 01:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 01:58 | Retrasado | |
| Farmington (FMN) | NetJets | EJA908 | 02:00 | programado | |
| Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 02:08 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2538 | 02:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 02:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2359 | 02:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7139 | 02:25 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(2) | 02:42 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 02:42 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 02:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(2) | 02:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 02:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 02:48 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palm Springs International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
