Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Palm Springs International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
North Bend (OTH) | Fly Alliance | KPO181 | 04:22 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(2) | 10:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:11 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2806 | 10:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 11:36 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5595 | 11:36 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 11:41 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 12:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:33 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4140 | 15:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6288 | 16:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(6) | 16:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 16:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 16:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 16:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5421 | 16:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 16:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1301 | 16:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(5) | 16:32 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:32 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:32 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:32 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7509 | 16:32 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7312 | 16:32 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 17:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 17:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:47 | programado | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4922 | 18:06 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1942 | 19:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19:55 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(2) | 20:07 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 20:07 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 20:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 20:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:11 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5548 expand_more(2) | 20:29 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:29 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:29 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:16 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:16 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:16 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:16 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3919 | 21:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 21:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 21:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(6) | 22:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 22:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 22:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 22:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 22:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 22:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4294 | 22:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portsmouth (PSM) | Fly Alliance | KPO181 | 05:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1172 | 05:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5996 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 06:09 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:09 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:09 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:27 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9333 | 06:27 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:46 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6478 | 07:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(7) | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7289 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5420 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5882 expand_more(4) | 10:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 10:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 10:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 10:54 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2806 | 11:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2190 | 12:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7370 | 12:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:31 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:30 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:30 | programado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 14:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4140 | 16:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6425 | 16:41 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(5) | 17:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 17:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 17:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 17:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 17:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1302 | 17:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 17:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 17:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7381 | 17:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6788 | 17:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5721 expand_more(3) | 18:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palm Springs International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palm Springs International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palm Springs International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!