Palm Springs International Flughafen Abflüge (PSP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(6) | 11:14 | 11:51 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 11:14 | 11:51 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:14 | 11:51 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 11:14 | 11:51 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:14 | 11:51 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:14 | 11:51 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:14 | 11:51 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | United Express | UA5371 expand_more(2) | 11:15 | 11:22 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3987 | 11:15 | 11:22 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:15 | 11:22 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4893 | 11:28 | geplant | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4287 | 11:37 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2667 | 11:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6232 | 12:10 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:24 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6398 | 12:24 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:24 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3061 | 12:34 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ324 | 12:43 | geplant | |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ455 | 12:52 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 12:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2037 | 12:58 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4392 | 01:00 | geplant | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW977 | 01:00 | geplant | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2314 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 01:05 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4169 | 01:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 01:15 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 01:15 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 01:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 01:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 01:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 01:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 01:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 01:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 01:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(2) | 02:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 02:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 02:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 02:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 02:16 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD634 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7792 | 02:20 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1917 | 02:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(4) | 02:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 02:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 02:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 02:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 02:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 02:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 02:55 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA938 | 03:06 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palm Springs International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
