Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palm Springs International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ468 | 01:15 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1417 | 09:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1442 | 09:18 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1283 | 09:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3267 expand_more(2) | 09:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 09:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8173 | 09:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1742 | 10:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS610 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2068 | 10:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5222 | 11:15 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3213 | 11:22 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 11:53 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:55 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI8109 | 12:10 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7026 | 12:10 | geplant | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9568 | 12:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3462 expand_more(1) | 12:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 12:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1780 | 12:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA687 expand_more(1) | 12:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 12:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL476 | 12:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(2) | 13:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 13:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2416 | 13:02 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1323 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS457 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 13:20 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1573 | 14:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA342 expand_more(2) | 14:19 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:19 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 14:19 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(5) | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2090 | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7950 | 16:32 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3949 expand_more(1) | 16:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:37 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 17:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS322 | 17:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA5275 expand_more(1) | 17:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2011 | 17:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:18 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3683 | 18:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2562 | 18:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS2400 expand_more(4) | 18:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 18:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 18:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 18:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2145 | 18:32 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1277 | 19:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(5) | 19:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 19:49 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3022 | 20:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(4) | 20:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 20:36 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:36 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(2) | 20:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:47 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 21:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4922 | 21:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(4) | 21:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2992 | 21:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA5345 expand_more(4) | 22:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 22:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 22:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 22:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 22:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3285 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3969 | 22:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5534 expand_more(2) | 22:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 22:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:59 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2627 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1900 | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(6) | 06:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06:03 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6310 expand_more(1) | 06:34 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 06:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3370 | 07:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3284 expand_more(1) | 07:37 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 08:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 08:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 08:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 08:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 08:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 08:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2072 | 08:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3540 | 09:50 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1283 | 10:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1442 | 10:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 10:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3267 expand_more(4) | 10:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 10:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8174 | 10:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2726 | 10:41 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1742 | 10:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 11:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 11:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2150 expand_more(3) | 11:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 11:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 11:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS610 expand_more(1) | 11:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2068 | 11:31 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6328 | 12:00 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3213 | 12:02 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3114 | 12:43 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3462 expand_more(5) | 12:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 12:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 12:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2186 | 12:58 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI8102 | 13:00 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6891 | 13:00 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9689 | 13:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1701 | 13:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 13:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8719 | 13:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6538 | 13:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3201 | 13:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(6) | 13:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 13:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36361 | 13:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 13:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 13:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 13:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7168 | 13:59 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1323 | 14:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS457 expand_more(1) | 14:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 14:16 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1573 | 14:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1552 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3949 | 17:07 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(2) | 17:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA5445 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 17:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 17:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(3) | 17:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 17:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 17:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 17:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS322 expand_more(1) | 18:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8831 | 18:07 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3536 | 19:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2562 | 19:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2401 expand_more(3) | 19:12 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 19:12 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 19:12 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8835 | 19:12 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1277 | 19:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Palm Springs International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palm Springs International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palm Springs International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
