Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palm Springs International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA978 | 09:13 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3053 | 10:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5191 | 10:30 | Storniert | |
| Mesa (MSC) | CAE Phoenix | OXF1010 | 10:49 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11:48 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(2) | 11:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 11:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:53 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | NetJets | EJA404 | 12:11 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:24 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA687 expand_more(1) | 12:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(2) | 12:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 12:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 12:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1494 expand_more(3) | 13:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 13:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2113 | 13:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2112 | 13:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3420 expand_more(3) | 13:18 | Storniert | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 13:18 | Storniert | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7516 | 13:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3307 | 13:18 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3420 expand_more(3) | 13:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 13:18 | Storniert | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7516 | 13:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3307 | 13:18 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6246 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 14:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7578 | 16:32 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1571 | 16:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:18 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA4922 | 18:12 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6030 expand_more(4) | 18:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 19:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 19:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 19:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(2) | 20:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:32 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3022 | 20:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(6) | 20:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 20:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 20:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 20:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7269 | 20:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 20:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2024 | 20:53 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 21:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 21:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(5) | 21:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 21:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 21:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 21:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 21:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 21:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1498 expand_more(1) | 23:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 23:06 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9911 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9921 | 05:00 | Storniert | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(6) | 06:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06:06 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1497 expand_more(1) | 07:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:02 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3322 | 07:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3370 | 07:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(5) | 08:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 08:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7323 | 08:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 08:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5457 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | geplant | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA429 | 09:30 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA978 | 10:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3053 | 11:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7064 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5514 | 12:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(7) | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7168 | 12:44 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4735 expand_more(4) | 13:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8719 | 13:09 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 13:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3180 expand_more(5) | 13:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 13:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 13:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 13:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7271 | 13:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 13:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1494 expand_more(3) | 14:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2113 | 14:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 14:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2112 | 14:07 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5192 | 16:00 | Storniert | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6246 | 16:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(2) | 17:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17:12 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1571 | 17:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(3) | 18:14 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:14 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:14 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:14 | geplant | |
Fliegen nach und von Palm Springs International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palm Springs International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palm Springs International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
