Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palm Springs International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ455 | 07:30 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ489 | 07:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2189 | 09:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(2) | 09:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 09:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 09:56 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA615 | 10:06 | geplant | |
| Oklahoma City (PWA) | ATI Jet | CYO372 | 10:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 11:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 11:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6394 | 11:14 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 11:49 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8098 | 11:49 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7384 | 11:49 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 11:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:52 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3475 expand_more(1) | 11:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 11:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:28 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2422 | 13:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 13:56 | geplant | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA919 | 14:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5312 | 15:26 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4199 | 15:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2929 expand_more(1) | 16:16 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS510 expand_more(1) | 16:26 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 16:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8053 | 16:28 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 17:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 17:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5354 expand_more(3) | 17:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 17:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:46 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2318 | 18:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2333 | 18:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3341 | 20:22 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(4) | 20:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 20:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:26 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4787 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 20:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 20:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 20:44 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4525 | 21:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8114 | 21:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7700 | 21:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4922 | 21:27 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3447 expand_more(5) | 21:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 21:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 21:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 21:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3830 | 22:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5461 expand_more(4) | 22:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 22:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 22:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 22:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 22:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3362 expand_more(1) | 22:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:42 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4803 | 05:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5411 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA877 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(2) | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:01 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6406 expand_more(1) | 06:34 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:34 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3425 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3361 expand_more(1) | 07:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 07:29 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ455 | 08:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3449 expand_more(3) | 08:12 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:12 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7274 | 08:12 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:12 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA966 | 09:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2189 | 09:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(4) | 11:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 11:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 11:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 11:09 | geplant | |
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA615 | 11:24 | geplant | |
| Houston (DWH) | ATI Jet | CYO372 | 11:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2542 | 11:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2138 | 11:58 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(5) | 12:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6772 | 12:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5514 | 12:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7137 | 12:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6394 | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3367 expand_more(5) | 12:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7302 | 12:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 12:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2334 expand_more(6) | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5501 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4194 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9583 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7212 | 12:44 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13:30 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2422 | 14:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5946 expand_more(2) | 14:37 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 14:37 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 14:37 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 16:07 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 16:07 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 16:07 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4199 | 16:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2929 | 16:56 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(3) | 17:08 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:08 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6765 | 17:08 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6665 | 17:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 | 17:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3254 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 18:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 18:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:27 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:27 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:27 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2318 | 19:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2333 | 19:41 | geplant | |
Fliegen nach und von Palm Springs International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palm Springs International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palm Springs International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
