Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palm Springs International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(2) | 10:11 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:11 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:11 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2806 | 10:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F94863 | 11:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 11:36 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5595 | 11:36 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 11:41 | geplant | |
Red Deer (YQF) | NetJets | EJA752 | 11:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 12:00 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1468 expand_more(1) | 12:17 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6997 | 12:17 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:33 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:33 | geplant | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(2) | 12:42 | geplant | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6986 | 12:42 | geplant | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9574 | 12:42 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 13:15 | 13:03 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:15 | 13:03 | Gelandet |
Santa Ana (SNA) | Fly Alliance | KPO444 | 13:40 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2613 | 14:45 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Solairus Aviation | TWY308 | 16:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6288 | 16:11 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(6) | 16:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 16:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 16:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 16:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5421 | 16:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 16:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1301 | 16:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(6) | 16:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7446 | 16:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7509 | 16:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7312 | 16:32 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 17:47 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:47 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 17:47 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:47 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:47 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3725 | 17:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 18:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 19:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19:55 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(2) | 20:07 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 20:07 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 20:07 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:11 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:11 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 20:11 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:11 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5548 expand_more(2) | 20:29 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:29 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:29 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2880 | 21:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21:16 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(3) | 21:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3919 | 21:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 21:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 21:40 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1942 | 22:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(6) | 22:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 22:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 22:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 22:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 22:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 22:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4294 | 22:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Express | UA5996 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:40 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1172 | 05:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 06:09 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:09 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:09 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:10 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:10 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:10 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:27 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:27 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:27 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9333 | 06:27 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:46 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6478 | 07:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:44 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(7) | 09:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 09:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 09:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7289 | 09:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5420 | 09:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 09:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 09:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5882 expand_more(4) | 10:54 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 10:54 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 10:54 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10:54 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 10:54 | geplant | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA964 | 11:00 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4280 | 11:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9927 | 12:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F94864 | 12:02 | 12:02 | Unterwegs |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2190 | 12:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7334 | 12:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7370 | 12:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:31 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:50 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1469 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6910 | 13:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA752 | 13:06 | geplant | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA752 | 13:06 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13:30 | geplant | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6899 | 13:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 14:10 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4138 | 15:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6425 | 16:41 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(5) | 17:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 17:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 17:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 17:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 17:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1302 | 17:10 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(4) | 17:12 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 17:12 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7336 | 17:12 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7381 | 17:12 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6788 | 17:12 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5721 expand_more(3) | 18:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:30 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4140 | 18:35 | geplant |
Fliegen nach und von Palm Springs International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palm Springs International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palm Springs International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!