Palm Springs International Lufthavn Ankomster (PSP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:20 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 09:33 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 09:33 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | Boutique Air | 4B901 | 09:42 | 08:42 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 09:50 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 09:54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2765 | 10:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 10:02 | 10:00 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:02 | 10:00 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:02 | 10:00 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 10:04 | 09:24 | Landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 10:04 | 09:24 | Landet |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA551 | 10:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(4) | 10:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 10:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 10:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 10:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 10:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5586 expand_more(1) | 10:33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 10:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 10:36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10:36 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1735 expand_more(1) | 10:39 | 09:53 | Landet |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10:39 | 09:53 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA724 | 10:49 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA909 | 11:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94863 | 11:07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6180 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(1) | 11:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7138 | 11:23 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ593 | 11:37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 11:41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8493 | 11:41 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(2) | 11:43 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7067 | 11:43 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 11:43 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3245 | 11:55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA58 | 11:55 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:58 | planlagt | |
| Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 12:04 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS121 | 12:26 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:27 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:27 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12:27 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 12:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1444 | 12:47 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Skyservice Business Aviation | SYB93 | 12:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS488 expand_more(1) | 01:06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6106 | 01:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2606 | 01:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palm Springs International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
