Flyankomster og afgange på Palm Springs International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW971 | 00:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ415 | 08:25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3566 | 08:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ598 | 08:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1483 | 09:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA810 | 09:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4747 | 09:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2449 | 09:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2565 | 10:45 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Alante Air Charter | SVL11 | 10:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 11:04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4025 | 11:21 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4276 | 11:49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(2) | 11:49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6958 | 11:49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7384 | 11:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3475 expand_more(1) | 11:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 11:53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6438 | 11:55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Jet Linx Aviation | JL604 | 11:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 11:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 12:02 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7026 | 12:10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9568 | 12:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2715 | 12:15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7121 | 12:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2571 expand_more(1) | 13:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 14:13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:13 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3567 | 14:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2246 expand_more(1) | 15:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:02 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | SkyShare | CBC744 | 16:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS510 expand_more(1) | 16:26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 16:26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(4) | 16:28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8053 | 16:28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2716 | 16:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 17:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(3) | 17:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 17:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 17:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 17:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:21 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4262 | 17:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 18:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 18:07 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3569 | 18:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA581 expand_more(4) | 18:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 18:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(6) | 20:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5638 | 20:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 20:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(2) | 20:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:14 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3341 | 20:22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4707 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 21:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 21:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 21:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 21:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 21:23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4525 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6961 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7700 | 21:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4922 | 21:38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN947 | 21:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3447 expand_more(4) | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 21:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1598 | 22:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3362 | 22:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5465 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2726 | 23:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1483 expand_more(1) | 23:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2617 | 23:29 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 05:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 05:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 05:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 05:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5941 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3957 | 05:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3961 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2582 | 06:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1340 | 06:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6406 expand_more(1) | 06:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:38 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3425 | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6080 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:09 | planlagt | |
| Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ565 | 07:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3361 expand_more(1) | 07:29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 07:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 07:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7869 | 07:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3449 expand_more(4) | 08:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7274 | 08:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 08:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3959 | 09:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3960 | 09:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:30 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | NetJets | EJA810 | 10:30 | planlagt | |
| Naples (APF) | Jet Linx Aviation | JL801 | 10:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5418 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2565 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8578 | 11:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 | 11:58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6328 | 12:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 12:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7173 | 12:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3367 expand_more(5) | 12:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7289 | 12:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 12:33 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4281 | 12:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2562 expand_more(3) | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3214 | 12:49 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2715 | 12:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6438 | 13:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6881 | 13:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9689 | 13:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1469 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6931 | 13:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:25 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL604 | 13:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2571 expand_more(5) | 14:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 14:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6134 | 14:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 14:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7169 | 14:45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Jet Edge | EDG904 | 15:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3567 | 15:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Baker Aviation | KOW971 | 16:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2651 expand_more(2) | 16:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(3) | 17:08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6471 | 17:08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6665 | 17:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2115 | 17:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3958 | 17:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3254 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 18:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 18:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 18:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 18:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3962 | 18:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3559 | 18:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2581 | 18:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 19:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 19:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Palm Springs International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palm Springs International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palm Springs International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
