Flyankomster og afgange på Palm Springs International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY923 | 08:03 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA976 | 10:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 10:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:19 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3732 | 10:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3431 | 10:58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5222 | 11:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8279 | 11:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(2) | 11:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36097 | 11:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 11:48 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3327 | 11:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA687 expand_more(1) | 12:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 12:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1494 expand_more(3) | 13:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2984 | 13:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 13:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2155 | 13:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3420 expand_more(1) | 13:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7516 | 13:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA342 expand_more(2) | 14:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 14:19 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA976 | 15:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3164 expand_more(1) | 15:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 15:41 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN364 | 15:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 16:23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 16:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(6) | 16:33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2090 | 16:33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2230 | 16:33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 16:33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6815 | 16:33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7578 | 16:33 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA937 | 16:36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1571 | 17:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5275 expand_more(2) | 17:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 17:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2011 | 17:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2562 | 18:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(5) | 19:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 19:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 19:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 19:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 19:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7736 | 19:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(4) | 20:36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 20:36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:36 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3022 | 20:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(2) | 20:47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3356 expand_more(5) | 20:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 20:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 20:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5852 | 20:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7292 | 20:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 20:53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 21:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6744 | 21:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8421 | 21:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 21:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 22:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 22:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 22:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5534 expand_more(2) | 22:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 22:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1498 expand_more(1) | 23:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 23:08 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 06:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(6) | 06:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6540 | 06:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6745 | 06:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7112 | 06:03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4921 expand_more(1) | 06:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6220 | 06:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3322 | 06:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1497 expand_more(1) | 07:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:02 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3370 | 07:13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 08:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 08:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2198 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 08:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 08:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 08:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 08:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Regency Air | RGY923 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 10:30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA976 | 11:12 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3323 | 11:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2150 expand_more(3) | 11:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 11:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 11:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 11:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3163 expand_more(6) | 11:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 11:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 11:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7271 | 11:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 11:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2024 | 11:38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5288 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6328 | 12:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4042 expand_more(2) | 12:23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6735 | 12:23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:23 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3340 | 12:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(6) | 12:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36097 | 12:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7168 | 12:43 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1843 expand_more(2) | 13:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 13:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 13:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8719 | 13:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3180 expand_more(4) | 13:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 13:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 13:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 13:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7283 | 13:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1494 expand_more(2) | 14:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2984 | 14:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 14:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1552 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3432 | 16:21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN364 | 16:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 16:54 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA976 | 17:00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA937 | 17:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3852 expand_more(2) | 17:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6818 | 17:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 17:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 17:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1571 | 17:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5445 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 17:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5631 expand_more(3) | 17:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 17:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 17:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 17:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2562 | 19:07 | planlagt | |
Flyver til og fra Palm Springs International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palm Springs International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palm Springs International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
