Flyankomster og afgange på Palm Springs International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA594 | 07:54 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | Flexjet | LXJ356 | 08:35 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP831 | 08:39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1062 | 08:52 | planlagt | |
San Diego (SDM) | NetJets | EJA514 | 08:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5350 | 09:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3076 | 09:42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA506 | 09:54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA930 | 09:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1188 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6423 | 09:55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS616 expand_more(1) | 10:07 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 10:07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1704 expand_more(2) | 10:07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 10:07 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN596 | 10:10 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4353 | 10:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1735 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10:38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 | 11:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 11:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 11:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6809 | 11:14 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA394 | 11:18 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2422 | 11:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 11:37 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2150 | 11:42 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1468 expand_more(1) | 11:46 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6963 | 11:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1572 | 11:54 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 12:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5442 | 12:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3426 | 12:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 12:22 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1722 expand_more(2) | 12:26 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6986 | 12:26 | planlagt | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9574 | 12:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 12:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6946 | 12:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 12:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6699 | 12:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 13:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7011 | 13:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1761 | 13:20 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3244 | 13:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2214 expand_more(2) | 13:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 13:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2629 | 13:58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 14:18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6643 | 14:18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 14:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7494 | 14:37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2359 | 14:40 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP857 | 14:46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5975 expand_more(1) | 14:51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:51 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1726 expand_more(2) | 15:28 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 15:28 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6913 | 15:28 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4795 | 15:36 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6288 | 15:48 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3110 | 16:05 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1486 expand_more(1) | 16:29 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6884 | 16:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3799 | 16:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3737 expand_more(4) | 16:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2349 | 16:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5436 | 16:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 17:02 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1276 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6200 | 17:10 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1474 expand_more(1) | 17:13 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7186 | 17:13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3422 expand_more(7) | 18:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9278 | 18:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 18:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 18:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 18:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5421 | 18:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 18:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2120 | 18:00 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G41901 | 18:09 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2302 | 18:13 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(2) | 18:16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 18:16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3430 | 18:16 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(1) | 18:27 | planlagt | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 18:27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 18:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 18:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5575 expand_more(4) | 20:36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:36 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2606 | 20:45 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3301 | 20:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(2) | 21:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 21:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 21:04 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4922 | 21:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(6) | 21:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 21:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 21:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7276 | 21:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 21:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3434 | 21:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3428 expand_more(2) | 21:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6718 | 21:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3303 | 21:43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(3) | 21:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4376 | 21:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(3) | 22:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 22:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 22:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 22:14 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2151 | 22:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2378 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6474 | 22:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8560 | 22:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 22:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS545 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 22:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 22:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4735 expand_more(2) | 22:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 22:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:54 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1026 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:20 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN660 | 05:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:00 | planlagt | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA957 | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:10 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ591 | 06:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3417 | 06:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA795 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8719 | 07:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN686 | 07:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3454 expand_more(2) | 07:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6287 | 07:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 07:39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA695 | 07:57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6285 | 08:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(2) | 08:24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 08:24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 08:24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 09:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2025 | 09:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3380 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6301 | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5420 | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3330 | 09:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA594 | 09:00 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP858 | 09:19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5615 expand_more(2) | 09:57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1062 | 09:59 | planlagt | |
Bedford (BED) | Solairus Aviation | TWY308 | 10:00 | planlagt | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA514 | 10:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3073 | 10:34 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN596 | 10:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1275 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 10:53 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4353 | 11:00 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA506 | 11:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1257 expand_more(2) | 11:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 11:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2150 | 11:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1576 expand_more(2) | 11:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:03 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1734 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8100 | 11:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(5) | 11:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9326 | 11:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 11:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6392 | 11:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7271 | 11:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2957 | 11:54 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2705 | 12:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(2) | 12:09 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7657 | 12:09 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4265 | 12:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(3) | 12:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:12 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA765 expand_more(1) | 12:14 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6328 | 12:14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6349 | 12:15 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Chartright Air | HRT223 | 12:30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1469 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6910 | 12:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:45 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 13:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3426 | 13:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1723 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6899 | 13:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 13:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 13:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 13:31 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:31 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL349 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5297 | 13:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 13:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 13:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6300 | 13:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(6) | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7270 | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 14:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3244 | 14:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2214 expand_more(3) | 15:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 15:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 15:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7715 | 15:03 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP832 | 15:26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3201 | 15:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 15:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2354 | 15:45 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1727 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6905 | 16:15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | KLM | KL9665 | 16:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5783 expand_more(1) | 16:24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:24 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6425 | 16:47 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN994 | 16:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3737 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 17:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5413 | 17:20 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3799 | 17:30 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1487 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6883 | 17:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS617 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6383 | 18:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 18:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1475 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6900 | 18:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3422 expand_more(4) | 18:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9278 | 18:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 18:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 18:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1762 | 18:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5788 expand_more(3) | 18:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2414 expand_more(1) | 18:56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 18:56 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4301 | 18:59 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(1) | 19:07 | planlagt | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6276 | 19:07 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2302 | 19:30 | planlagt |
Flyver til og fra Palm Springs International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palm Springs International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palm Springs International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!