Flyankomster og afgange på Palm Springs International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 10:06 | 09:37 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:06 | 09:37 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:06 | 09:37 | Landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2806 | 10:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(3) | 11:24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 11:24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7011 | 11:24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 11:24 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8493 | 11:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 11:54 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 11:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 13:13 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:13 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ361 | 13:38 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2302 | 14:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(2) | 14:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 14:53 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5365 expand_more(1) | 15:12 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(5) | 16:24 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:24 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:24 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:24 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8522 | 16:24 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6847 | 16:24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4140 | 16:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 17:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 17:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 18:18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(9) | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6415 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6238 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2978 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2154 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1301 | 19:01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(1) | 20:07 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 20:07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(5) | 20:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 20:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 20:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 20:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:21 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1428 expand_more(2) | 20:33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:33 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1942 | 20:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(5) | 21:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4410 | 21:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8281 | 21:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(2) | 21:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 21:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 21:32 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(2) | 22:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 22:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8878 | 22:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(5) | 22:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 22:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 22:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 22:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 22:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 22:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(2) | 23:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 23:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 23:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1172 | 05:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(6) | 06:02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 06:02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 06:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 06:32 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:40 | planlagt | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA945 | 06:42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 07:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 07:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 07:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6478 | 07:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 07:32 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | Solairus Aviation | TWY308 | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9915 | 08:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 08:20 | planlagt | |
San Diego (CLD) | NetJets | EJA572 | 08:24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6362 | 09:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 09:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | planlagt | |
Thermal (TRM) | NexGen Aviation | NXC255 | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(5) | 09:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 09:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 09:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 09:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 09:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 09:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2806 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 11:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:03 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(7) | 12:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 12:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 12:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 12:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 12:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 12:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2117 | 12:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1302 | 12:04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:20 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA869 | 12:30 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Thrive | TIV85 | 12:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2548 expand_more(4) | 12:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 12:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 12:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4753 | 12:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 12:49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1884 | 13:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 13:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 13:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 14:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 14:07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5432 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2302 | 16:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(2) | 17:04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 17:04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7216 | 17:04 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4140 | 17:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5721 expand_more(3) | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(3) | 19:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 19:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 19:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 19:41 | planlagt |
Flyver til og fra Palm Springs International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palm Springs International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palm Springs International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!