Flyankomster og afgange på Palm Springs International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 | 08:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 09:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS488 expand_more(2) | 09:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 09:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 09:23 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3988 | 09:30 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 09:33 | Aflyst | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6937 | 09:33 | Aflyst | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2690 | 09:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA519 | 09:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(1) | 10:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8114 | 10:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 10:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 10:06 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | Silverhawk Aviation | SLH852 | 10:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5567 expand_more(1) | 10:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4218 | 10:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 10:34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 10:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(3) | 10:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 10:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 10:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 10:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3904 | 11:15 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | Baker Aviation | KOW700 | 11:18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6169 | 11:28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA668 | 11:36 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(2) | 11:43 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7067 | 11:43 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 11:43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(1) | 11:44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7286 | 11:44 | planlagt | |
| St Louis (STL) | BellAir | TCN774 | 11:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA668 | 11:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1813 | 11:49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 11:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1375 | 12:02 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA508 | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1752 | 12:10 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS2315 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 12:25 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 12:25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:27 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:27 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12:27 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4329 | 12:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 12:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 12:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL545 | 13:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 13:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:22 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA402 | 13:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 13:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 13:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 13:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2501 | 13:48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1917 | 13:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 13:58 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Vista America | VJA314 | 14:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2538 | 14:20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL87 | 14:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 14:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2359 | 14:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7139 | 14:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(1) | 14:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 14:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(2) | 14:48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 14:48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 14:48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA371 expand_more(1) | 15:26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3982 | 15:26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3976 expand_more(5) | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4482 | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2122 | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2245 | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6495 | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4080 | 16:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(5) | 16:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 16:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5854 | 16:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6584 | 16:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 16:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2154 | 16:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 16:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2421 expand_more(1) | 16:33 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 16:33 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1462 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7068 | 17:10 | planlagt | |
| Casper (CPR) | NetJets | EJA452 | 17:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3270 expand_more(1) | 17:33 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 17:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 17:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3078 | 17:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(3) | 17:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 17:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 17:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 17:58 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1122 expand_more(1) | 17:59 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7022 | 17:59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1905 | 18:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2286 | 18:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS752 expand_more(3) | 18:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6201 | 18:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 18:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2100 | 18:44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3022 expand_more(1) | 20:04 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6487 | 20:04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5345 expand_more(4) | 20:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(4) | 20:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 20:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8068 | 20:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 20:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 20:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 20:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1130 | 20:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:49 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN792 | 21:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6862 | 21:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3348 | 21:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 21:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5630 expand_more(1) | 21:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 21:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(5) | 21:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 21:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 21:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 21:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4299 | 21:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4393 | 21:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8867 | 21:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7290 | 21:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6474 | 22:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8560 | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(2) | 23:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 23:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3346 | 23:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA859 expand_more(1) | 23:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9314 | 23:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3160 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN206 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8072 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6399 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7023 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA858 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO9910 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 06:37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 06:37 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 06:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 06:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 06:39 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4170 | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 07:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6629 | 07:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2962 | 07:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2049 | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6445 | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2976 | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(1) | 09:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:01 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ601 | 09:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4888 | 09:53 | planlagt | |
| Walla Walla (ALW) | AvCenter | TTE299 | 10:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5956 expand_more(3) | 10:11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 10:11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6330 | 10:11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 10:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2690 | 10:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS427 expand_more(1) | 10:17 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 10:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9552 | 10:20 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 10:25 | Aflyst | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6917 | 10:25 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1439 expand_more(4) | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5502 | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8118 | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4139 | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 10:54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA519 | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 11:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(6) | 11:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9363 | 11:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 11:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 11:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 11:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5371 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3987 | 11:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 11:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 11:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 11:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4893 | 11:28 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH852 | 11:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2667 | 11:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 11:59 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | BellAir | TCN774 | 12:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1047 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8156 | 12:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6232 | 12:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6398 | 12:24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:24 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1461 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6920 | 12:35 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | NetJets | EJA512 | 12:54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 12:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2037 | 12:58 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4392 | 13:00 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS2314 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 13:05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4169 | 13:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1084 | 13:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1721 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6918 | 13:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL9681 | 13:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1636 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 13:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 13:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 13:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(2) | 14:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 14:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 14:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL580 | 14:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS209 expand_more(1) | 14:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 14:16 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1917 | 14:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA402 | 14:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(5) | 14:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 14:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8119 | 14:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 14:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9491 | 14:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9297 | 14:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 14:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 14:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3078 | 15:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2354 | 15:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4279 | 15:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS691 expand_more(1) | 15:36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 15:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1835 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4166 | 16:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1240 | 16:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6513 | 16:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4080 | 16:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3493 expand_more(5) | 16:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 16:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 16:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 16:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6164 | 16:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 16:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3976 expand_more(2) | 16:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8862 | 16:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7017 | 16:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2421 expand_more(1) | 17:13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 17:13 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1463 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6921 | 18:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5361 expand_more(3) | 18:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4211 | 18:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 18:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8595 | 18:08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3271 expand_more(1) | 18:13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6699 | 18:13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3078 | 18:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY618 | 18:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5550 expand_more(1) | 18:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2017 | 18:41 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1905 | 18:50 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1123 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6897 | 19:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2286 | 19:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 19:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2045 | 19:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA261 | 23:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Palm Springs International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palm Springs International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palm Springs International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
