Palm Springs International 机场 到达(PSP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3904 | 11:15 | 11:02 | 登陆 |
| Redmond (RDM) | Flexjet | LXJ611 | 11:20 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1046 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | 登陆 |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8228 | 11:25 | 11:12 | 登陆 |
| Houston (IAH) | United Express | UA6169 | 11:28 | 11:20 | 登陆 |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(2) | 11:43 | 11:10 | 登陆 |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 11:43 | 11:10 | 登陆 |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7067 | 11:43 | 11:10 | 登陆 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(1) | 11:44 | 延迟 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7286 | 11:44 | 延迟 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1813 | 11:49 | 11:35 | 登陆 |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ455 | 11:49 | 11:45 | 登陆 |
| Dallas (DAL) | Sierra West Airlines | PKW977 | 11:52 | 延迟 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3062 | 11:54 | 延迟 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3077 | 11:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2037 | 11:56 | 11:40 | 登陆 |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ598 | 11:56 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1375 | 12:02 | 11:38 | 登陆 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1752 | 12:10 | 延迟 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 12:25 | 已预定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 12:25 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1720 expand_more(2) | 12:27 | 延迟 | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6987 | 12:27 | 延迟 | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9672 | 12:27 | 延迟 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4329 | 12:35 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:37 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:37 | 已预定 | |
| Truckee (TKF) | Baker Aviation | KOW955 | 12:41 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 12:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 12:55 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ392 | 12:56 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD633 expand_more(1) | 01:12 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7791 | 01:12 | 延迟 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(1) | 01:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 01:22 | 已预定 | |
| Thermal (TRM) | Baker Aviation | KOW988 | 01:39 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2008 expand_more(3) | 01:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8115 | 01:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4435 | 01:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2501 | 01:48 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1917 | 01:50 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA379 | 01:58 | 延迟 | |
| Farmington (FMN) | NetJets | EJA908 | 02:00 | 已预定 | |
| Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 02:08 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2538 | 02:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(3) | 02:25 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3077 | 02:25 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2359 | 02:25 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7139 | 02:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(2) | 02:42 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 02:42 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 02:42 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5704 expand_more(2) | 02:48 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4278 | 02:48 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 02:48 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palm Springs International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
