Palm Springs International 机场 的 NetJets - PSP
NetJets 往返于哪些地点的 Palm Springs International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
| Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
查看航班 |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
2 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
6 |
查看航班 |
| Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
查看航班 |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
查看航班 |
| Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
查看航班 |
| Missoula International (MSO) |
United States |
Missoula |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
3 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
5 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
4 |
查看航班 |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
查看航班 |
| Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Palm Springs International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Palm Springs International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Palm Springs International 机场 提供服务的其他航空公司 (PSP)