Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Palm Springs International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6439 | 08:32 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1704 expand_more(1) | 10:06 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4212 | 10:06 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2170 | 10:30 | Programmato | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP132 | 11:00 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3076 | 11:08 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3042 | 11:32 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 11:44 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5442 | 11:44 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5595 | 11:44 | Programmato | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA805 | 12:06 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1572 | 12:09 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY8247 | 12:10 | Programmato | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1468 expand_more(2) | 12:17 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6997 | 12:17 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6963 | 12:17 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2880 | 12:29 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1294 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5144 | 12:35 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 | 12:40 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN142 | 13:05 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1256 expand_more(1) | 13:18 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 13:18 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5975 expand_more(2) | 14:39 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4126 | 14:39 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9545 | 14:39 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(6) | 14:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9330 | 14:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 14:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7011 | 14:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5421 | 14:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3793 | 14:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1301 | 14:59 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN597 | 15:10 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6289 | 15:55 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3366 | 16:20 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 16:28 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2487 | 16:28 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 16:28 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3711 | 16:28 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS146 expand_more(1) | 17:19 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 17:19 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Express | UA5469 expand_more(2) | 17:23 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4003 | 17:23 | Programmato | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7904 | 17:23 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6288 | 18:10 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 18:34 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4107 | 18:34 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9547 | 18:34 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6377 | 18:34 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7850 | 18:34 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2676 | 19:50 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4959 | 20:15 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5575 expand_more(5) | 20:36 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4004 | 20:36 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2813 | 20:36 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7905 | 20:36 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2010 | 20:36 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8896 | 20:36 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2644 expand_more(3) | 20:44 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4169 | 20:44 | Programmato | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8556 | 20:44 | Programmato | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3156 | 20:44 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 20:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4335 | 20:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9549 | 20:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9352 | 20:50 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN448 | 20:55 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4045 expand_more(4) | 21:18 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4376 | 21:18 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6998 | 21:18 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3692 | 21:18 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5596 | 21:18 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3362 expand_more(3) | 21:29 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3919 | 21:29 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6688 | 21:29 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 21:29 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2738 expand_more(1) | 21:34 | Programmato | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6148 | 21:34 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(6) | 21:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9301 | 21:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6413 | 21:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 21:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7287 | 21:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3791 | 21:36 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3434 | 21:36 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4922 | 21:40 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2709 expand_more(3) | 22:31 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2459 | 22:31 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4839 | 22:31 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2461 | 22:31 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4002 | 05:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN807 | 05:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2495 | 06:00 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5500 | 06:00 | Programmato | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA202 | 06:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 06:05 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4176 | 06:05 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2931 | 06:05 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6951 | 06:05 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3712 | 06:05 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5566 | 06:05 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6406 | 06:43 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3425 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4963 | 07:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4127 | 07:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9546 | 07:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9910 | 07:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5542 expand_more(3) | 07:17 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4217 | 07:17 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2812 | 07:17 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2016 | 07:17 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3300 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6300 | 07:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 07:45 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA585 | 08:00 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1484 | 08:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5564 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4520 | 08:35 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7883 | 08:35 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Express | UA5561 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3983 | 09:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8735 | 09:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6349 | 09:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1576 expand_more(2) | 11:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6329 | 11:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7595 | 11:12 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3102 | 11:30 | Programmato | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP131 | 11:45 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3073 expand_more(4) | 11:58 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5770 | 11:58 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3017 | 11:58 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4318 | 11:58 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2362 | 11:58 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(11) | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9318 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9366 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6416 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5855 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7345 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7280 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3792 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2117 | 11:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3366 | 11:59 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 12:24 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7507 | 12:24 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3710 | 12:24 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2942 | 12:31 | Programmato | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1469 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6910 | 13:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 13:30 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3779 | 13:30 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9544 | 13:30 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3234 | 13:30 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 expand_more(3) | 13:31 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5139 | 13:31 | Programmato | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8733 | 13:31 | Programmato | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3157 | 13:31 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7657 | 13:45 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3201 | 13:45 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3057 | 13:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(1) | 14:12 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 14:12 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 15:26 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4108 | 15:26 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9548 | 15:26 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7491 | 15:26 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3254 expand_more(7) | 15:43 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9275 | 15:43 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6414 | 15:43 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5853 | 15:43 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6301 | 15:43 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7276 | 15:43 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3794 | 15:43 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1302 | 15:43 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN597 | 15:55 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6289 | 16:47 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2929 | 16:55 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 17:08 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6746 | 17:08 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5488 | 17:08 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5515 | 17:08 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(1) | 18:14 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 18:14 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6425 | 19:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Palm Springs International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Palm Springs International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palm Springs International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!